Parcela st. 228/12 v KÚ Újezdec u Luhačovic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 228/12 v KÚ Újezdec u Luhačovic obec Uherský Brod o výměře 50m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Uherský Brod |
| KÚ | Újezdec u Luhačovic |

| Parcela st. 228/12 v KÚ Újezdec u Luhačovic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 228/12 |
| Výměra parcely | 50m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 20.02.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2894762742 |
| Definiční bod | X:-1186403.07 Y:-521774.98 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.03459004109722,17.68445270269564 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 228 v KÚ Újezdec u Luhačovic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 228 v KÚ Újezdec u Luhačovic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Uherský Brod, Újezdec 228 | 123 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/1 | 405 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/10 | 42 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/11 | 38 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/12 | 50 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/13 | 43 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/14 | 16 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/15 | 2 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/16 | 5 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/17 | 6 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/2 | 40 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/3 | 112 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/4 | 44 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/5 | 49 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/6 | 29 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/7 | 34 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/8 | 37 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 228/9 | 38 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 781/228 | 6955 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
| Parcela 994/228 | 244 | Újezdec u Luhačovic | Uherský Brod |
Parcela st. 228/12 v KÚ Újezdec u Luhačovic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Újezdec č.p.130, Uherský Brod | st.280, Újezdec u Luhačovic | 9.86 | 08.01.2024 |
| Újezdec č.p.168, Uherský Brod | st.274, Újezdec u Luhačovic | 17.63 | 08.01.2024 |
| Újezdec č.p.282, Uherský Brod | st.217, Újezdec u Luhačovic | 28.43 | 08.01.2024 |
| Újezdec č.p.175, Uherský Brod | st.272, Újezdec u Luhačovic | 29.44 | 08.01.2024 |
| Újezdec č.p.171, Uherský Brod | st.372, Újezdec u Luhačovic | 34.19 | 08.01.2024 |
| Újezdec č.p.385, Uherský Brod | st.224/3, Újezdec u Luhačovic | 44.13 | 20.03.2019 |
| Újezdec č.p.292, Uherský Brod | st.265, Újezdec u Luhačovic | 40.39 | 08.01.2024 |
| Újezdec č.p.165, Uherský Brod | st.341, Újezdec u Luhačovic | 51.10 | 08.01.2024 |
| Objekt 98409042 | st.3376, Újezdec u Luhačovic | 61.77 | 12.09.2019 |
| Újezdec č.p.163, Uherský Brod | st.369, Újezdec u Luhačovic | 46.65 | 08.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Petra Rezka 12/12, adresa v objektu Nusle 12, Praha na parcele st. 852 v KÚ Nusle, KÚ Nusle
- Dr. A. Stojana 12/12, adresa v objektu Horní Moštěnice 12 na parcele st. 206/2 v KÚ Horní Moštěnice, KÚ Horní Moštěnice
- Mírové náměstí 12/12, adresa v objektu Hlučín 12 na parcele st. 36/2 v KÚ Hlučín, KÚ Hlučín
- Ondrova 12/12, adresa v objektu Kníničky 12, Brno na parcele st. 285 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- Lukášovská 12/12, adresa v objektu Lukášov 12, Jablonec nad Nisou na parcele st. 221 v KÚ Lukášov, KÚ Lukášov
- Krásné Loučky 12/12, adresa v objektu Krásné Loučky 12, Krnov na parcele st. 31 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Všechny měny, od 13.12.2018 do 12.12.2020, dlouhodobé tendence kurzů měn
- Sulkovská 12/12, adresa v objektu Valcha 12, Plzeň na parcele st. 392 v KÚ Valcha, KÚ Valcha
- Dómské náměstí 12/12, adresa v objektu Za nemocnicí 12, Litoměřice na parcele st. 472 v KÚ Litoměřice, KÚ Litoměřice
- Zemědělské náměstí 12/12, adresa v objektu Bukovec 12, Plzeň na parcele st. 72/1 v KÚ Bukovec, KÚ Bukovec
- Graf PLN / RON od 12.12.2020 do 10.12.2021, ČNB, grafy kurzů měn
- Arbesova 12/12, adresa v objektu Lesná 12, Brno na parcele st. 22 v KÚ Lesná, KÚ Lesná
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

