Parcela st. 182/7 v KÚ Krumvíř - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 182/7 v KÚ Krumvíř o výměře 673m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Krumvíř |
| KÚ | Krumvíř |

| Parcela st. 182/7 v KÚ Krumvíř Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 182/7 |
| Výměra parcely | 673m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 18.12.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.28950922010 |
| Definiční bod | X:-1185872.69 Y:-578850.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.988802626269376,16.90725004146576 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 182 v KÚ Krumvíř
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 182 v KÚ Krumvíř jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Krumvíř 182 | 85 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 1048/182 | 391 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 1250/182 | 129 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 1434/182 | 7766 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/1 | 895 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/10 | 16 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/11 | 26 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/12 | 7 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/2 | 841 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/3 | 84 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/5 | 989 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/6 | 1738 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/7 | 673 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/8 | 918 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 182/9 | 16 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 1930/182 | 412 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela 2795/182 | 49 | Krumvíř | Krumvíř |
| Parcela st.182/1 | 198 | Krumvíř | Krumvíř |
Parcela st. 182/7 v KÚ Krumvíř, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47208571 | st.442/2, Krumvíř | 23.30 | 01.07.2011 |
| Objekt 106769855 | st.809, Krumvíř | 27.59 | 19.01.2022 |
| Objekt 47206934 | st.442/1, Krumvíř | 33.32 | 23.03.2021 |
| Krumvíř č.p.483 | st.721, Krumvíř | 44.69 | 08.10.2013 |
| Krumvíř č.p.482 | st.746/1, Krumvíř | 48.66 | 03.08.2018 |
| Krumvíř č.p.487 | st.442/2, Krumvíř | 48.56 | 13.07.2015 |
| Krumvíř č.p.460 | st.707, Krumvíř | 57.88 | 06.01.2024 |
| Objekt 40757927 | st.556, Krumvíř | 61.17 | 15.11.2022 |
| Objekt 42395054 | st.14, Krumvíř | 73.15 | 23.02.2021 |
| Objekt 48941514 | st.15, Krumvíř | 70.42 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface

