Parcela st. 415/5 v KÚ Útěchovice u Hořepníku - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 415/5 v KÚ Útěchovice u Hořepníku obec Útěchovice o výměře 250m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Útěchovice |
| KÚ | Útěchovice u Hořepníku |

| Parcela st. 415/5 v KÚ Útěchovice u Hořepníku Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 415/5 |
| Výměra parcely | 250m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 07.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2925558304 |
| Definiční bod | X:-1117025.87 Y:-701870.45 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.47624120869145,15.120172918253754 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 415 v KÚ Útěchovice u Hořepníku
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 415 v KÚ Útěchovice u Hořepníku jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 415/1 | 68158 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/10 | 635 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/11 | 37 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/12 | 98 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/13 | 403 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/14 | 392 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/15 | 6144 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/16 | 5304 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/17 | 252 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/18 | 4202 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/19 | 560 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/2 | 2571 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/20 | 277 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/3 | 709 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/4 | 719 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/5 | 250 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/6 | 454 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/7 | 2011 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/8 | 83 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
| Parcela 415/9 | 569 | Útěchovice u Hořepníku | Útěchovice |
Parcela st. 415/5 v KÚ Útěchovice u Hořepníku, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45276421 | st.116/1, Útěchovice u Hořepníku | 30.95 | 07.12.2021 |
| Objekt 39260003 | 2925288304 | 41.58 | 01.07.2011 |
| Objekt 45275203 | st.111/1, Útěchovice u Hořepníku | 69.14 | 08.10.2014 |
| Útěchovice č.p.39 | st.41, Útěchovice u Hořepníku | 67.63 | 25.12.2023 |
| Útěchovice č.p.54 | st.123, Útěchovice u Hořepníku | 97.17 | 17.02.2025 |
| Objekt 39259986 | st.67, Útěchovice u Hořepníku | 91.16 | 04.03.2021 |
| Objekt 45275173 | st.117, Útěchovice u Hořepníku | 86.07 | 23.10.2022 |
| Objekt 45275181 | st.115, Útěchovice u Hořepníku | 90.90 | 01.07.2011 |
| Objekt 49816276 | st.42, Útěchovice u Hořepníku | 98.11 | 23.10.2022 |
Příbuzné stránky
- PSČ Hořepník, Hořepník - 39421, pošta Hořepník
- Duchcovská 415/88f, Řetenice, 415 03 Teplice, adresa - Města a obce
- Duchcovská 415/88f, Řetenice, 415 03 Teplice, adresa, Právnické osoby
- § 415 paragraf 415 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 415 paragraf 415 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Jana Beneše 415, adresa v objektu Josefov 415, Jaroměř na parcele st. 169/37 v KÚ Josefov u Jaroměře, KÚ Josefov u Jaroměře
- § 415 paragraf 415 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 415 paragraf 415 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- Stará kolonie 415, adresa v objektu Rychvald 415 na parcele st. 6477 v KÚ Rychvald, KÚ Rychvald
- Zahradní 415, adresa v objektu Bochov 415 na parcele st. 738 v KÚ Bochov, KÚ Bochov
- § 415 paragraf 415 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
- Úlehlova 415/14, adresa v objektu Hrabůvka 415, Ostrava na parcele st. 370 v KÚ Hrabůvka, KÚ Hrabůvka
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface

