Parcela st. 640/7 v KÚ Valtice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 640/7 v KÚ Valtice o výměře 104m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Valtice |
| KÚ | Valtice |

| Parcela st. 640/7 v KÚ Valtice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 640/7 |
| Výměra parcely | 104m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 05.03.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně |
| ID parcely | PA.2931658704 |
| Definiční bod | X:-1211933.0 Y:-592617.48 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.74278564964742,16.757752328208312 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 640 v KÚ Valtice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 640 v KÚ Valtice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Valtice 640 | 114 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/1 | 27 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/11 | 144 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/12 | 4409 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/13 | 1182 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/15 | 118 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/16 | 1637 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/17 | 82 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/18 | 1270 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/19 | 50 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/2 | 108 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/3 | 104 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/4 | 105 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/7 | 104 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/8 | 105 | Valtice | Valtice |
| Parcela 640/9 | 105 | Valtice | Valtice |
| Parcela st.640/10 | 147 | Valtice | Valtice |
| Parcela st.640/14 | 689 | Valtice | Valtice |
| Parcela st.640/5 | 323 | Valtice | Valtice |
| Parcela st.640/6 | 63 | Valtice | Valtice |
Parcela st. 640/7 v KÚ Valtice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Valtice č.p.1061 | st.640/25, Valtice | 10.36 | 17.05.2018 |
| Valtice č.p.1031 | st.640/5, Valtice | 22.79 | 07.01.2024 |
| Valtice č.p.1125 | st.640/10, Valtice | 35.92 | 07.01.2024 |
| Valtice č.p.1034 | st.640/20, Valtice | 36.71 | 27.11.2018 |
| Valtice č.p.180,181 | st.240, Valtice | 44.61 | 07.01.2024 |
| Valtice č.p.182 | st.638/1, Valtice | 50.98 | 10.01.2018 |
| Valtice č.p.178 | st.239/4, Valtice | 51.51 | 07.01.2024 |
| Valtice č.p.1227 | st.634, Valtice | 72.55 | 02.07.2019 |
| Valtice č.p.151 | st.239/3, Valtice | 81.09 | 07.01.2024 |
| Objekt 42876800 | st.239/6, Valtice | 77.42 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

