Parcela st. 2530/392 v KÚ Opava-Předměstí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2530/392 v KÚ Opava-Předměstí obec Opava o výměře 18m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Opava |
| KÚ | Opava-Předměstí |

| Parcela st. 2530/392 v KÚ Opava-Předměstí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2530/392 |
| Výměra parcely | 18m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Opava 38110261 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.11.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.293283806 |
| Definiční bod | X:-1088774.32 Y:-498239.04 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.92819479055579,17.883891633586675 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Opava 38110261 na parcele st. 2530/392 v KÚ Opava-Předměstí Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 2530/392 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 60553806 |
| Platí od | 29.01.2013 |
| Kód | SO.38110261 |
| Definiční bod | X:-1088772.48 Y:-498239.9 |
| Definiční bod | X:-1088772.48 Y:-498239.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.92821056329761,17.883877381966755 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2530 v KÚ Opava-Předměstí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2530 v KÚ Opava-Předměstí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Opava, Předměstí 2530 | 68 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/1 | 4406 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/10 | 576 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/11 | 596 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/12 | 878 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/13 | 859 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/14 | 929 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/15 | 1247 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/16 | 583 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/17 | 532 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/18 | 243 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/19 | 650 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/2 | 2453 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/3 | 1727 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/5 | 674 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/6 | 125 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/7 | 1047 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/8 | 725 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 2530/9 | 14283 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.2530/4 | 1042 | Opava-Předměstí | Opava |
Parcela st. 2530/392 v KÚ Opava-Předměstí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 38110261 | st.2530/392, Opava-Předměstí | 2.03 | 29.01.2013 |
| Objekt 38108674 | st.2530/393, Opava-Předměstí | 3.65 | 29.01.2013 |
| Objekt 43787312 | st.2530/391, Opava-Předměstí | 3.67 | 29.01.2013 |
| Objekt 43782914 | st.2530/394, Opava-Předměstí | 6.45 | 29.01.2013 |
| Objekt 43777350 | st.2530/390, Opava-Předměstí | 6.26 | 29.01.2013 |
| Objekt 38105721 | st.2530/395, Opava-Předměstí | 9.37 | 29.01.2013 |
| Objekt 43778003 | st.2530/389, Opava-Předměstí | 9.38 | 29.01.2013 |
| Objekt 43298435 | st.2530/433, Opava-Předměstí | 13.85 | 29.01.2013 |
| Objekt 38103893 | st.2530/396, Opava-Předměstí | 12.26 | 29.01.2013 |
| Objekt 43300600 | st.2530/432, Opava-Předměstí | 12.82 | 29.01.2013 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?


