Parcela st. 2364/19 v KÚ Třemošná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2364/19 v KÚ Třemošná o výměře 699m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Třemošná |
| KÚ | Třemošná |

| Parcela st. 2364/19 v KÚ Třemošná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2364/19 |
| Výměra parcely | 699m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 23.05.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2939893407 |
| Definiční bod | X:-1060540.09 Y:-819620.23 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.832653863075834,13.396673077214803 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2364 v KÚ Třemošná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2364 v KÚ Třemošná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2364/1 | 19394 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/11 | 3064 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/15 | 1188 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/16 | 1034 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/17 | 411 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/18 | 2712 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/19 | 699 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/2 | 314 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/20 | 1355 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/21 | 1210 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/3 | 110 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela 2364/4 | 777 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/12 | 537 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/13 | 53 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/14 | 113 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/5 | 345 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/6 | 470 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/7 | 459 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/8 | 136 | Třemošná | Třemošná |
| Parcela st.2364/9 | 64 | Třemošná | Třemošná |
Parcela st. 2364/19 v KÚ Třemošná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45735271 | 2371/39, Třemošná | 29.44 | 31.05.2018 |
| Třemošná č.p.990 | st.2371/9, Třemošná | 25.68 | 27.12.2023 |
| Objekt 43548768 | st.2371/11, Třemošná | 28.58 | 01.07.2011 |
| Třemošná č.p.997 | st.2364/5, Třemošná | 42.37 | 27.12.2023 |
| Objekt 39619800 | st.2364/9, Třemošná | 57.47 | 01.07.2011 |
| Objekt 39623661 | st.2364/8, Třemošná | 65.47 | 01.07.2011 |
| Třemošná č.p.1137 | st.2364/7, Třemošná | 73.13 | 27.12.2023 |
| Objekt 43196951 | st.2364/12, Třemošná | 97.65 | 01.07.2011 |
| Třemošná č.p.1136 | st.2364/6, Třemošná | 97.29 | 27.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

