Parcela st. 5304/29 v KÚ Habry - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5304/29 v KÚ Habry o výměře 747m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Habry |
| KÚ | Habry |

| Parcela st. 5304/29 v KÚ Habry Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5304/29 |
| Výměra parcely | 747m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 13.11.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2975503601 |
| Definiční bod | X:-1089770.7 Y:-672148.79 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75273383711257,15.481237445936474 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5304 v KÚ Habry
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5304 v KÚ Habry jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5304/1 | 4265 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/13 | 157 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/17 | 693 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/18 | 462 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/2 | 5325 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/20 | 789 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/21 | 1114 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/22 | 195 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/27 | 381 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/28 | 52 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/29 | 747 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/30 | 5 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/31 | 980 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/32 | 2151 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/33 | 573 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/34 | 2272 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/35 | 1232 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/4 | 1170 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/5 | 344 | Habry | Habry |
| Parcela 5304/6 | 7977 | Habry | Habry |
Parcela st. 5304/29 v KÚ Habry, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Habry č.p.399 | st.650, Habry | 42.25 | 29.12.2023 |
| Objekt 97047384 | st.791, Habry | 56.44 | 11.04.2019 |
| Objekt 96349930 | 70809175010 | 58.41 | 17.01.2019 |
| Objekt 97024155 | st.788, Habry | 67.97 | 09.04.2019 |
| Objekt 96425989 | 70809174010 | 69.29 | 28.01.2019 |
| Objekt 96425954 | st.784, Habry | 91.91 | 27.02.2019 |
| Habry č.p.188 | st.371, Habry | 81.90 | 29.12.2023 |
| Habry č.p.396 | st.443/2, Habry | 78.40 | 29.12.2023 |
| Habry č.p.322 | st.414, Habry | 97.82 | 29.12.2023 |
| Habry č.p.102 | st.443/1, Habry | 95.91 | 29.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Markvartovická 29/29, adresa v objektu Ludgeřovice 29 na parcele st. 2401 v KÚ Ludgeřovice, KÚ Ludgeřovice
- PSČ Habry, Habry - Habry, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Habry, Habry - Habry, podrobný rozpis PSČ
- Zlín 5304 na parcele st. 8496 v KÚ Zlín
- Parcela st. 5304 v k.ú. Záběhlice
- Parcela st. 5304 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna
- Kadaň 5304 na parcele st. 2194 v KÚ Kadaň
- Jablonec nad Nisou 5304 na parcele st. 1428/1 v KÚ Jablonec nad Nisou
- Vršava III 5304, 760 01 Zlín, objekt - Města a obce
- Parcela st. 5304 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem
- Parcela st. 5304/3 v k.ú. Chomutov I
- Parcela st. 5304/2 v k.ú. Chomutov I
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

