Parcela st. 1021/2 v KÚ Brodek u Prostějova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1021/2 v KÚ Brodek u Prostějova o výměře 98m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brodek u Prostějova |
| KÚ | Brodek u Prostějova |

| Parcela st. 1021/2 v KÚ Brodek u Prostějova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1021/2 |
| Výměra parcely | 98m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.05.2006 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30840 | 48 |
| 35800 | 50 |
| ID parcely | PA.2982736709 |
| Definiční bod | X:-1144973.48 Y:-560362.83 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.371667448890335,17.10214094534211 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1021 v KÚ Brodek u Prostějova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1021 v KÚ Brodek u Prostějova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1021/1 | 6427 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/10 | 99 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/11 | 108 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/12 | 1152 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/13 | 485 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/14 | 66 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/15 | 173 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/16 | 602 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/17 | 589 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/18 | 387 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/19 | 109 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/2 | 98 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/20 | 1322 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/3 | 1186 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/4 | 90 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/5 | 1247 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/6 | 34 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/7 | 17 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/8 | 206 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
| Parcela 1021/9 | 220 | Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

