Parcela st. 416/13 v KÚ Vlkonice u Vacova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 416/13 v KÚ Vlkonice u Vacova obec Vacov o výměře 21m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vacov |
| KÚ | Vlkonice u Vacova |

| Parcela st. 416/13 v KÚ Vlkonice u Vacova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 416/13 |
| Výměra parcely | 21m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 24.11.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2992820306 |
| Definiční bod | X:-1140985.33 Y:-808178.15 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.13246296066804,13.716877097574553 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 416 v KÚ Vlkonice u Vacova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 416 v KÚ Vlkonice u Vacova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 416/1 | 6166 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/10 | 356 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/11 | 13 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/12 | 54 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/13 | 21 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/14 | 97 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/15 | 600 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/16 | 635 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/17 | 1140 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/18 | 107 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/19 | 200 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/2 | 1049 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/3 | 1726 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/4 | 567 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/5 | 19 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/6 | 141 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/7 | 20 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/8 | 198 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
| Parcela 416/9 | 11 | Vlkonice u Vacova | Vacov |
Parcela st. 416/13 v KÚ Vlkonice u Vacova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vlkonice č.p.43, Vacov | st.32/2, Vlkonice u Vacova | 21.34 | 25.12.2023 |
| Objekt 39964337 | st.191, Vlkonice u Vacova | 21.45 | 24.11.2022 |
| Vlkonice č.p.52, Vacov | st.32/1, Vlkonice u Vacova | 27.31 | 25.12.2023 |
| Objekt 39964345 | st.32/3, Vlkonice u Vacova | 35.15 | 24.11.2022 |
| Vlkonice č.p.32, Vacov | st.25, Vlkonice u Vacova | 35.00 | 25.12.2023 |
| Vlkonice č.p.54, Vacov | st.54, Vlkonice u Vacova | 45.80 | 25.12.2023 |
| Vlkonice č.p.29, Vacov | st.33, Vlkonice u Vacova | 69.38 | 25.12.2023 |
| Vlkonice č.p.55, Vacov | st.23, Vlkonice u Vacova | 70.55 | 25.12.2023 |
| Vlkonice č.p.26, Vacov | st.30, Vlkonice u Vacova | 63.44 | 25.12.2023 |
| Vlkonice č.p.28, Vacov | st.26, Vlkonice u Vacova | 63.26 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

