Parcela st. 63/4 v KÚ Dřevčice u Brandýsa nad Labem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 63/4 v KÚ Dřevčice u Brandýsa nad Labem obec Dřevčice o výměře 2398m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dřevčice |
| KÚ | Dřevčice u Brandýsa nad Labem |

| Parcela st. 63/4 v KÚ Dřevčice u Brandýsa nad Labem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 63/4 |
| Výměra parcely | 2398m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 31.05.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3018680209 |
| Definiční bod | X:-1036560.45 Y:-727109.98 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.164000909662775,14.626635152578945 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 63 v KÚ Dřevčice u Brandýsa nad Labem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 63 v KÚ Dřevčice u Brandýsa nad Labem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Dřevčice 63 | 190 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 127/63 | 257 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/1 | 3851 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/11 | 5 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/12 | 782 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/13 | 42 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/14 | 55 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/15 | 495 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/16 | 261 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/17 | 132 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/18 | 52 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/19 | 183 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/2 | 5059 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/20 | 290 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/3 | 478 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/4 | 2398 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/5 | 769 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/6 | 4988 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/8 | 1915 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
| Parcela 63/9 | 2506 | Dřevčice u Brandýsa nad Labem | Dřevčice |
Parcela st. 63/4 v KÚ Dřevčice u Brandýsa nad Labem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dřevčice č.p.234 | st.364, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 31.58 | 20.10.2022 |
| Objekt 95453059 | st.331, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 30.71 | 23.10.2018 |
| Objekt 119372622 | st.380, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 55.81 | 24.03.2023 |
| Objekt 95453075 | st.333, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 58.43 | 23.10.2018 |
| Objekt 48751324 | st.125/1, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 85.27 | 01.07.2011 |
| Objekt 48121711 | st.134, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 71.97 | 02.03.2023 |
| Objekt 119457458 | st.363, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 84.40 | 28.03.2023 |
| Objekt 42210771 | st.136/1, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 98.05 | 27.12.2022 |
| Objekt 98189328 | st.358, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 111.71 | 07.10.2019 |
| Objekt 148385796 | st.334, Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 115.97 | 15.07.2024 |
Příbuzné stránky
- Štěpánovsko 63, Týniště nad Orlicí, adresa v objektu Štěpánovsko 63, Týniště nad Orlicí na parcele st. 63 v KÚ Štěpánovsko, KÚ Štěpánovsko
- Krásné Loučky 63/63, adresa v objektu Krásné Loučky 63, Krnov na parcele st. 258 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Závodí 63, 538 63 Chroustovice, objekt - Města a obce
- Přehvozdí 63, 281 63 Přehvozdí, objekt - Města a obce
- Hostice 63, 789 63 Ruda nad Moravou, objekt - Města a obce
- § 63 paragraf 63 - Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
- Újezd pod Troskami 63, 512 63 Újezd pod Troskami, objekt - Města a obce
- Rychnovská 63/63, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, adresa - Města a obce
- Žeraviny 63, 696 63 Žeraviny, objekt - Města a obce
- Jablonná 63, 262 63 Jablonná, objekt - Města a obce
- Hrabenov 63, 789 63 Ruda nad Moravou, objekt - Města a obce
- Unkovice 63, 664 63 Unkovice, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

