Parcela st. 226/15 v KÚ Klobuky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 226/15 v KÚ Klobuky o výměře 455m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Klobuky |
| KÚ | Klobuky |

| Parcela st. 226/15 v KÚ Klobuky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 226/15 |
| Výměra parcely | 455m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.11.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 13011 | 455 |
| ID parcely | PA.303586231 |
| Definiční bod | X:-1015990.84 Y:-769950.15 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.294098868117786,13.992196298424496 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 226 v KÚ Klobuky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 226 v KÚ Klobuky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 226/1 | 2712 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/10 | 656 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/11 | 459 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/12 | 562 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/13 | 581 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/14 | 573 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/15 | 455 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/16 | 709 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/17 | 95 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/4 | 791 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/5 | 731 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/6 | 2096 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/7 | 1342 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/8 | 1152 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela 226/9 | 1323 | Klobuky | Klobuky |
| Parcela st.226 | 232 | Klobuky | Klobuky |
Parcela st. 226/15 v KÚ Klobuky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Klobuky č.p.87 | st.106, Klobuky | 34.46 | 22.12.2023 |
| Objekt 97860310 | st.294, Klobuky | 31.77 | 27.11.2023 |
| Klobuky č.p.74 | st.92, Klobuky | 42.65 | 22.12.2023 |
| Objekt 97860298 | st.295, Klobuky | 34.46 | 27.11.2023 |
| Klobuky č.p.12 | st.102, Klobuky | 34.96 | 22.12.2023 |
| Klobuky č.p.38 | st.4, Klobuky | 39.79 | 22.12.2023 |
| Objekt 47311975 | st.80/2, Klobuky | 36.18 | 27.11.2023 |
| Klobuky č.p.126 | st.7/2, Klobuky | 39.56 | 22.12.2023 |
| Klobuky č.p.70 | st.5, Klobuky | 54.92 | 22.12.2023 |
| Klobuky č.p.40 | st.7/1, Klobuky | 44.11 | 22.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Vyšehrad 226/15, adresa v objektu Troubsko 226 na parcele st. 653 v KÚ Troubsko, KÚ Troubsko
- Zdibská 226/15, adresa v objektu Kobylisy 226, Praha na parcele st. 1354 v KÚ Kobylisy, KÚ Kobylisy
- Klobuky 15 na parcele st. 27 v KÚ Klobuky - katastr nemovitostí - statistika
- Klobuky 15 na parcele st. 27 v KÚ Klobuky - katastr nemovitostí
- Klobuky 15 na parcele st. 27 v KÚ Klobuky - katastrální mapa
- Parcela st. 226/6 v k.ú. Klobuky
- Parcela st. 226/5 v k.ú. Klobuky
- Parcela st. 226/8 v k.ú. Klobuky - katastrální mapa



