Parcela st. 921/278 v KÚ Hostavice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 921/278 v KÚ Hostavice obec Praha 13 o výměře 117m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha 13 |
| KÚ | Hostavice |

| Parcela st. 921/278 v KÚ Hostavice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 921/278 |
| Výměra parcely | 117m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Hostavice 644, Praha 13 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.02.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3043528101 |
| Definiční bod | X:-1043887.65 Y:-732551.08 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.09215988082593,14.564954910510053 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Hostavice 644, Praha 13 na parcele st. 921/278 v KÚ Hostavice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 644 |
| Na parcele | st. 921/278 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Jansova 644 |
| Zastavěná plocha | 117m2 |
| Podlahová plocha | 148m2 |
| Obestavěný prostor | 435m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 1229705101 |
| Platí od | 19.12.2023 |
| Kód | SO.26252830 |
| Definiční bod | X:-1043884.7 Y:-732546.93 |
| Definiční bod | X:-1043884.7 Y:-732546.93 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.092191179666976,14.5650068416742 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 921 v KÚ Hostavice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 921 v KÚ Hostavice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Praha, Hostavice 921 | 156 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/1 | 3224 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/10 | 655 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/11 | 460 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/12 | 440 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/13 | 467 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/14 | 437 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/15 | 538 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/2 | 428 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/3 | 515 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/4 | 496 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/5 | 265 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/6 | 546 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/7 | 553 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/8 | 621 | Hostavice | Praha |
| Parcela 921/9 | 391 | Hostavice | Praha |
| Parcela st.921/16 | 87 | Hostavice | Praha |
| Parcela st.921/17 | 97 | Hostavice | Praha |
| Parcela st.921/18 | 74 | Hostavice | Praha |
| Parcela st.921/19 | 135 | Hostavice | Praha |
Parcela st. 921/278 v KÚ Hostavice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hostavice č.p.644, Praha | st.921/278, Hostavice | 5.09 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.643, Praha | st.921/279, Hostavice | 8.61 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.642, Praha | st.921/280, Hostavice | 17.35 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.630, Praha | st.921/275, Hostavice | 26.33 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.629, Praha | st.921/276, Hostavice | 27.45 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.645, Praha | st.921/274, Hostavice | 23.61 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.641, Praha | st.921/284, Hostavice | 35.36 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.657, Praha | st.921/251, Hostavice | 36.12 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.656, Praha | st.921/252, Hostavice | 34.00 | 19.12.2023 |
| Hostavice č.p.631, Praha | st.921/265, Hostavice | 29.40 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?


