Parcela st. 234/14 v KÚ Buchlovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 234/14 v KÚ Buchlovice o výměře 11m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Buchlovice |
| KÚ | Buchlovice |

| Parcela st. 234/14 v KÚ Buchlovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 234/14 |
| Výměra parcely | 11m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 10.08.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3068968711 |
| Definiční bod | X:-1178399.53 Y:-546140.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.08528763437878,17.342087544291342 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 234 v KÚ Buchlovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 234 v KÚ Buchlovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Buchlovice 234 | 135 | Buchlovice | Buchlovice |
| Objekt Buchlovice 234 | 31 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 1795/234 | 4364 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 1841/234 | 1989 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/1 | 1832 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/10 | 34 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/11 | 25 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/12 | 694 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/13 | 111 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/14 | 11 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/2 | 116 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/3 | 59 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/4 | 23 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/5 | 120 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/6 | 45 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/7 | 17 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/8 | 67 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 234/9 | 16 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 3246/234 | 1079 | Buchlovice | Buchlovice |
| Parcela 505/234 | 38 | Buchlovice | Buchlovice |
Parcela st. 234/14 v KÚ Buchlovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Buchlovice č.p.453 | st.365/1, Buchlovice | 7.86 | 08.01.2024 |
| Buchlovice č.p.82 | st.569/1, Buchlovice | 27.19 | 08.01.2024 |
| Objekt 47264098 | st.366, Buchlovice | 28.85 | 26.10.2020 |
| Buchlovice č.p.441 | st.363, Buchlovice | 27.14 | 27.03.2023 |
| Buchlovice č.p.10 | st.571, Buchlovice | 32.72 | 08.01.2024 |
| Buchlovice č.p.435 | st.361, Buchlovice | 42.55 | 01.02.2014 |
| Buchlovice č.p.927 | st.361, Buchlovice | 44.04 | 07.10.2024 |
| Buchlovice č.p.338 | st.378/13, Buchlovice | 62.76 | 27.03.2023 |
| Buchlovice č.p.148 | st.575/2, Buchlovice | 50.55 | 08.01.2024 |
| Buchlovice č.p.698 | st.354, Buchlovice | 52.29 | 08.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

