Parcela st. 1034/51 v KÚ Žebrák - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1034/51 v KÚ Žebrák o výměře 947m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Žebrák |
| KÚ | Žebrák |

| Parcela st. 1034/51 v KÚ Žebrák Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1034/51 |
| Výměra parcely | 947m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Platí od | 24.04.2013 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.30733949010 |
| Definiční bod | X:-1061317.96 Y:-783408.8 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.87346129572092,13.896400177781628 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1034 v KÚ Žebrák
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1034 v KÚ Žebrák jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1034/1 | 136 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/4 | 14 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/42 | 21 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/43 | 30 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/44 | 31 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/45 | 173 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/46 | 113 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/47 | 241 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/48 | 267 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/49 | 51 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/5 | 8 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/50 | 839 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/51 | 947 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/52 | 13 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/53 | 9 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/54 | 58 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/55 | 29 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/6 | 129 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/7 | 26 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 1034/8 | 11 | Žebrák | Žebrák |
Parcela st. 1034/51 v KÚ Žebrák, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Žebrák č.p.7 | st.56, Žebrák | 18.73 | 21.12.2023 |
| Objekt 40590518 | st.53/2, Žebrák | 45.65 | 01.07.2011 |
| Žebrák č.p.162 | st.328, Žebrák | 54.78 | 21.12.2023 |
| Objekt 40577635 | st.758, Žebrák | 69.23 | 01.07.2011 |
| Objekt 49843702 | st.908, Žebrák | 73.43 | 01.07.2011 |
| Objekt 40576396 | st.63/5, Žebrák | 114.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 46990976 | st.63/4, Žebrák | 130.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 46977422 | st.63/6, Žebrák | 131.17 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

