Parcela st. 705/31 v KÚ Příbram - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 705/31 v KÚ Příbram o výměře 2m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Příbram |
| KÚ | Příbram |

| Parcela st. 705/31 v KÚ Příbram Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 705/31 |
| Výměra parcely | 2m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 09.12.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3088069211 |
| Definiční bod | X:-1082542.85 Y:-778303.53 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.69110709441063,14.008578635653762 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 705 v KÚ Příbram
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 705 v KÚ Příbram jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Příbram, Příbram II 705 | 55 | Příbram | Příbram |
| Objekt Příbram, Příbram III 705 | 130 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/10 | 18 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/11 | 93 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/16 | 1 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/2 | 1173 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/25 | 41 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/28 | 126 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/29 | 11 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/30 | 301 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/31 | 2 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/32 | 7 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/6 | 35 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/7 | 86 | Příbram | Příbram |
| Parcela 705/9 | 8 | Příbram | Příbram |
| Parcela st.705/1 | 402 | Příbram | Příbram |
| Parcela st.705/18 | 3 | Příbram | Příbram |
| Parcela st.705/20 | 1 | Příbram | Příbram |
| Parcela st.705/23 | 73 | Příbram | Příbram |
| Parcela st.705/26 | 17 | Příbram | Příbram |
Parcela st. 705/31 v KÚ Příbram, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48706451 | st.744/2, Příbram | 17.59 | 01.07.2011 |
| Objekt 48753912 | st.709/8, Příbram | 19.20 | 13.11.2019 |
| Příbram I č.p.66, Příbram | st.709/2, Příbram | 21.16 | 23.12.2023 |
| Příbram I č.p.197, Příbram | st.740, Příbram | 26.99 | 23.12.2023 |
| Příbram I č.p.196, Příbram | st.745, Příbram | 33.09 | 23.12.2023 |
| Příbram I č.p.198, Příbram | st.738, Příbram | 36.32 | 23.12.2023 |
| Příbram I č.p.68, Příbram | st.705/1, Příbram | 39.42 | 23.12.2023 |
| Příbram I č.p.254, Příbram | st.747/1, Příbram | 42.70 | 23.12.2023 |
| Příbram I č.p.163, Příbram | st.690, Příbram | 51.68 | 23.12.2023 |
| Příbram I č.p.168, Příbram | st.687, Příbram | 42.70 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

