Parcela st. 770/5 v KÚ Otinoves - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 770/5 v KÚ Otinoves o výměře 177m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Otinoves |
| KÚ | Otinoves |

| Parcela st. 770/5 v KÚ Otinoves Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 770/5 |
| Výměra parcely | 177m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 10.12.2015 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72611 | 177 |
| ID parcely | PA.3122276709 |
| Definiční bod | X:-1138125.31 Y:-576588.88 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.417964967629004,16.870101324834355 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 770 v KÚ Otinoves
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 770 v KÚ Otinoves jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 770/1 | 18768 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/10 | 260 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/11 | 64 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/12 | 13 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/13 | 280 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/14 | 24 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/15 | 246 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/16 | 15 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/17 | 2475 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/18 | 9837 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/19 | 2630 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/2 | 9034 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/20 | 487 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/3 | 342 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/4 | 410 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/5 | 177 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/6 | 482 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/7 | 251 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/8 | 14 | Otinoves | Otinoves |
| Parcela 770/9 | 346 | Otinoves | Otinoves |
Parcela st. 770/5 v KÚ Otinoves, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Otinoves č.p.33 | st.17, Otinoves | 50.83 | 09.02.2024 |
| Otinoves č.p.53 | st.13, Otinoves | 50.37 | 09.02.2024 |
| Otinoves č.p.110 | st.15, Otinoves | 81.46 | 09.02.2024 |
| Otinoves č.p.117 | st.14/1, Otinoves | 68.26 | 09.02.2024 |
| Otinoves č.p.130 | st.12, Otinoves | 68.79 | 09.02.2024 |
| Otinoves č.p.123 | st.16, Otinoves | 91.32 | 09.02.2024 |
| Otinoves č.p.20 | st.18, Otinoves | 90.98 | 09.02.2024 |
| Objekt 47649101 | st.266, Otinoves | 100.69 | 17.11.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

