Parcela st. 733/8 v KÚ Tehovec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 733/8 v KÚ Tehovec o výměře 938m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tehovec |
| KÚ | Tehovec |

| Parcela st. 733/8 v KÚ Tehovec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 733/8 |
| Výměra parcely | 938m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.04.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52901 | 938 |
| ID parcely | PA.3174180209 |
| Definiční bod | X:-1057801.98 Y:-722759.05 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.979911561792555,14.726329401612471 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 733 v KÚ Tehovec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 733 v KÚ Tehovec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 733/1 | 2751 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/10 | 745 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/11 | 756 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/12 | 656 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/13 | 672 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/14 | 787 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/15 | 685 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/16 | 1009 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/17 | 992 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/18 | 936 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/19 | 847 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/2 | 673 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/20 | 910 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/21 | 842 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/4 | 2228 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/5 | 551 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/6 | 1050 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/7 | 1165 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/8 | 938 | Tehovec | Tehovec |
| Parcela 733/9 | 712 | Tehovec | Tehovec |
Parcela st. 733/8 v KÚ Tehovec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Tehovec č.p.138 | st.559, Tehovec | 24.14 | 10.01.2024 |
| Tehovec č.p.206 | st.670, Tehovec | 31.02 | 10.01.2024 |
| Tehovec č.p.168 | st.617, Tehovec | 45.52 | 10.01.2024 |
| Tehovec č.p.197 | st.652, Tehovec | 58.09 | 10.01.2024 |
| Tehovec č.p.284 | st.782, Tehovec | 56.14 | 13.11.2023 |
| Tehovec č.p.130 | st.569, Tehovec | 67.48 | 10.01.2024 |
| Tehovec č.p.210 | st.654, Tehovec | 60.26 | 10.01.2024 |
| Tehovec č.p.155 | st.584, Tehovec | 81.26 | 10.01.2024 |
| Tehovec č.p.198 | st.662, Tehovec | 75.89 | 10.02.2014 |
| Tehovec č.p.276 | st.761, Tehovec | 75.75 | 31.05.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

