Parcela st. 158/11 v KÚ Čejov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 158/11 v KÚ Čejov o výměře 933m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čejov |
| KÚ | Čejov |

| Parcela st. 158/11 v KÚ Čejov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 158/11 |
| Výměra parcely | 933m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 16.03.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3179662304 |
| Definiční bod | X:-1109414.76 Y:-681880.89 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.56667576485891,15.380920919680312 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 158 v KÚ Čejov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 158 v KÚ Čejov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Čejov 158 | 85 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/1 | 1409 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/10 | 292 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/11 | 933 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/12 | 567 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/13 | 217 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/14 | 2465 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/18 | 396 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/19 | 2115 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/2 | 196 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/20 | 2618 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/21 | 722 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/23 | 4467 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/24 | 177 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/25 | 476 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/26 | 272 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/3 | 519 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/4 | 814 | Čejov | Čejov |
| Parcela 158/5 | 43 | Čejov | Čejov |
| Parcela st.158 | 416 | Čejov | Čejov |
Parcela st. 158/11 v KÚ Čejov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Čejov č.p.230 | st.292, Čejov | 12.59 | 25.12.2023 |
| Čejov č.p.150 | st.172, Čejov | 46.49 | 25.12.2023 |
| Čejov č.p.19 | st.212, Čejov | 62.61 | 25.12.2023 |
| Čejov č.p.14 | st.18/1, Čejov | 86.69 | 25.12.2023 |
| Čejov č.p.194 | st.218, Čejov | 67.91 | 25.12.2023 |
| Objekt 39248259 | st.28/2, Čejov | 79.16 | 01.07.2011 |
| Čejov č.p.16 | st.24, Čejov | 78.46 | 25.12.2023 |
| Čejov č.p.95 | st.18/2, Čejov | 90.40 | 25.12.2023 |
| Objekt 45252432 | st.237, Čejov | 96.45 | 01.07.2011 |
| Objekt 82185018 | st.25/2, Čejov | 92.16 | 12.04.2016 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Čejov 158 na parcele st. 170 v KÚ Čejov
- Průmyslový park 158/11, adresa v objektu Hradiště 158, Cheb na parcele st. 354 v KÚ Hradiště u Chebu, KÚ Hradiště u Chebu
- Bedřicha Smetany 158/11, adresa v objektu Vnitřní Město 158, Plzeň na parcele st. 342 v KÚ Plzeň, KÚ Plzeň
- Parcela st. 158/28 v k.ú. Čejov
- Parcela st. 158/21 v k.ú. Čejov
- Parcela st. 158/52 v k.ú. Čejov
- Parcela st. 158/3 v KÚ Čejov - katastr nemovitostí
- Potoční 158/11, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

