Parcela st. 192/13 v KÚ Vícov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 192/13 v KÚ Vícov o výměře 366m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vícov |
| KÚ | Vícov |

| Parcela st. 192/13 v KÚ Vícov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 192/13 |
| Výměra parcely | 366m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.12.2001 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52611 | 366 |
| ID parcely | PA.3204809709 |
| Definiční bod | X:-1131209.76 Y:-569520.15 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.48639331944419,16.957207191819126 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 192 v KÚ Vícov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 192 v KÚ Vícov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Vícov 192 | 182 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/1 | 4759 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/10 | 5299 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/11 | 349 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/12 | 401 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/13 | 366 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/14 | 574 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/15 | 312 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/16 | 113 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/17 | 390 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/18 | 605 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/2 | 445 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/3 | 67 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/4 | 157 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/5 | 185 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/6 | 362 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/7 | 425 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/8 | 197 | Vícov | Vícov |
| Parcela 192/9 | 296 | Vícov | Vícov |
| Parcela st.192 | 143 | Vícov | Vícov |
Parcela st. 192/13 v KÚ Vícov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47728931 | st.171, Vícov | 14.11 | 18.12.2015 |
| Objekt 47335581 | st.325, Vícov | 19.57 | 18.12.2015 |
| Objekt 48787957 | st.354, Vícov | 20.47 | 18.12.2015 |
| Vícov č.p.125 | st.170, Vícov | 38.01 | 08.01.2024 |
| Objekt 48199494 | st.223, Vícov | 33.88 | 18.12.2015 |
| Vícov č.p.121 | st.167, Vícov | 35.51 | 08.01.2024 |
| Vícov č.p.181 | st.318, Vícov | 32.91 | 08.01.2024 |
| Vícov č.p.116 | st.152, Vícov | 38.05 | 08.01.2024 |
| Vícov č.p.124 | st.169, Vícov | 42.36 | 08.01.2024 |
| Vícov č.p.198 | st.348, Vícov | 54.16 | 08.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

