Parcela st. 1603/5 v KÚ Čeladná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1603/5 v KÚ Čeladná o výměře 766m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čeladná |
| KÚ | Čeladná |

| Parcela st. 1603/5 v KÚ Čeladná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1603/5 |
| Výměra parcely | 766m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.12.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83554 | 766 |
| ID parcely | PA.3204965802 |
| Definiční bod | X:-1134798.73 Y:-468288.7 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.539580232498366,18.35369430530566 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1603 v KÚ Čeladná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1603 v KÚ Čeladná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1603/1 | 3018 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/10 | 850 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/12 | 554 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/13 | 792 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/14 | 396 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/15 | 789 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/16 | 409 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/17 | 752 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/18 | 698 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/19 | 287 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/20 | 413 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/21 | 657 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/22 | 667 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/23 | 1179 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/24 | 288 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/3 | 1057 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/4 | 1567 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/5 | 766 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela 1603/6 | 2105 | Čeladná | Čeladná |
| Parcela st.1603 | 135 | Čeladná | Čeladná |
Parcela st. 1603/5 v KÚ Čeladná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Čeladná č.e.294 | st.1533, Čeladná | 9.39 | 01.07.2011 |
| Čeladná č.e.295 | st.2187, Čeladná | 58.67 | 01.07.2011 |
| Čeladná č.e.292 | st.2010, Čeladná | 85.47 | 10.01.2024 |
| Čeladná č.e.291 | st.929, Čeladná | 91.69 | 10.01.2024 |
| Čeladná č.e.293 | st.930, Čeladná | 87.62 | 10.01.2024 |
| Čeladná č.e.290 | st.928, Čeladná | 96.90 | 10.01.2024 |
| Čeladná č.e.289 | st.2097, Čeladná | 99.09 | 10.01.2024 |
| Čeladná č.e.288 | st.1790, Čeladná | 116.13 | 21.07.2021 |
| Objekt 40310361 | st.2067, Čeladná | 127.15 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

