Parcela st. 64/12 v KÚ Pozdeň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 64/12 v KÚ Pozdeň o výměře 213m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pozdeň |
| KÚ | Pozdeň |

| Parcela st. 64/12 v KÚ Pozdeň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 64/12 |
| Výměra parcely | 213m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | společný dvůr |
| Platí od | 26.03.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.322074231 |
| Definiční bod | X:-1021380.75 Y:-774322.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.24053711483016,13.942252433194597 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 64 v KÚ Pozdeň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 64 v KÚ Pozdeň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Pozdeň 64 | 132 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela 199/64 | 4127 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela 266/64 | 7080 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela 361/64 | 6196 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela 566/64 | 2044 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela 64/3 | 762 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela 64/4 | 535 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/1 | 1937 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/10 | 342 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/11 | 498 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/12 | 213 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/13 | 311 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/2 | 655 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/4 | 804 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/6 | 555 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/7 | 1700 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/8 | 1287 | Pozdeň | Pozdeň |
| Parcela st.64/9 | 188 | Pozdeň | Pozdeň |
Parcela st. 64/12 v KÚ Pozdeň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 54532558 | st.64/13, Pozdeň | 18.47 | 03.10.2013 |
| Pozdeň č.p.102 | st.64/6, Pozdeň | 28.08 | 22.12.2023 |
| Objekt 39307883 | st.64/10, Pozdeň | 54.16 | 01.07.2011 |
| Pozdeň č.p.2 | st.64/1, Pozdeň | 40.97 | 22.12.2023 |
| Pozdeň č.p.73 | st.88, Pozdeň | 69.50 | 22.12.2023 |
| Pozdeň č.p.74 | st.87, Pozdeň | 63.21 | 22.12.2023 |
| Pozdeň č.p.105 | st.64/4, Pozdeň | 69.92 | 22.12.2023 |
| Pozdeň č.p.103 | st.64/7, Pozdeň | 59.49 | 22.12.2023 |
| Objekt 115444351 | st.236, Pozdeň | 66.14 | 15.08.2022 |
| Pozdeň č.p.72 | st.89, Pozdeň | 79.69 | 22.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

