Parcela st. 14/3 v KÚ Třebsín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 14/3 v KÚ Třebsín obec Krňany o výměře 925m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Krňany |
| KÚ | Třebsín |

| Parcela st. 14/3 v KÚ Třebsín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 14/3 |
| Výměra parcely | 925m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 15.07.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3226946201 |
| Definiční bod | X:-1068920.81 Y:-743772.03 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.855508352461264,14.457115854199944 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 14 v KÚ Třebsín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 14 v KÚ Třebsín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Krňany, Třebsín 14 | 128 | Třebsín | Krňany |
| Objekt Krňany, Třebsín 14 | 26 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 124/14 | 506 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 130/14 | 36 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 131/14 | 4314 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 14/1 | 477 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 14/2 | 756 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 14/3 | 925 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 145/14 | 581 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 156/14 | 316 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 173/14 | 314 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 190/14 | 371 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 229/14 | 428 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 243/14 | 351 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 247/14 | 912 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 256/14 | 525 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 270/14 | 29 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 303/14 | 413 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 328/14 | 401 | Třebsín | Krňany |
| Parcela 404/14 | 425 | Třebsín | Krňany |
Parcela st. 14/3 v KÚ Třebsín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Třebsín č.p.20, Krňany | st.8, Třebsín | 41.07 | 21.12.2023 |
| Třebsín č.p.8, Krňany | st.6, Třebsín | 49.23 | 21.12.2023 |
| Třebsín č.p.35, Krňany | st.31, Třebsín | 57.96 | 21.12.2023 |
| Třebsín č.p.18, Krňany | st.10/1, Třebsín | 42.94 | 24.01.2020 |
| Objekt 45386897 | st.430, Třebsín | 73.35 | 01.07.2011 |
| Třebsín č.p.76, Krňany | st.7/1, Třebsín | 63.22 | 21.12.2023 |
| Třebsín č.p.24, Krňany | st.30, Třebsín | 66.38 | 21.12.2023 |
| Třebsín č.p.22, Krňany | st.5, Třebsín | 59.65 | 21.12.2023 |
| Třebsín č.p.32, Krňany | st.35, Třebsín | 84.69 | 21.12.2023 |
| Třebsín č.p.29, Krňany | st.32, Třebsín | 75.19 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Tyršova 14/14, adresa v objektu Pod Cvilínem 14, Krnov na parcele st. 39 v KÚ Opavské Předměstí, KÚ Opavské Předměstí
- Horská 605/14, 460 14 Liberec, objekt - Města a obce
- § 14 paragraf 14 - Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.
- Za Rokytkou 121/14, Kyje, 198 00 Praha 14, objekt - Města a obce
- Havraní 797/14, 460 14 Liberec, adresa - Města a obce
- V chaloupkách 617/14, Hloubětín, 198 00 Praha 14, objekt - Města a obce
- Na Pískovně 652/14, 460 14 Liberec, objekt - Města a obce
- Rychtářská 926/14, 460 14 Liberec, objekt - Města a obce
- Zákopnická 356/14, 460 14 Liberec, objekt - Města a obce
- Chroustov 14, Bohdalov, 592 14 Nové Veselí, objekt - Města a obce
- Hloubětínská 376/14, Hloubětín, 198 00 Praha 14, objekt - Města a obce
- Staškova 1217/14, 460 14 Liberec, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

