Parcela st. 38/15 v KÚ Čejč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 38/15 v KÚ Čejč o výměře 670m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čejč |
| KÚ | Čejč |

| Parcela st. 38/15 v KÚ Čejč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 38/15 |
| Výměra parcely | 670m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.01.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 501 | 670 |
| ID parcely | PA.3242889706 |
| Definiční bod | X:-1191359.74 Y:-574590.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.943672051856865,16.972855110409053 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 38 v KÚ Čejč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 38 v KÚ Čejč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Čejč 38 | 202 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/12 | 310 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/15 | 670 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/16 | 354 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/17 | 2562 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/18 | 155 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/19 | 858 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/20 | 1385 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/21 | 706 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/22 | 895 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/3 | 175 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/4 | 297 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/5 | 430 | Čejč | Čejč |
| Parcela 38/7 | 1078 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.38/10 | 492 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.38/11 | 239 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.38/13 | 373 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.38/14 | 187 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.38/6 | 113 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.38/9 | 362 | Čejč | Čejč |
Parcela st. 38/15 v KÚ Čejč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Čejč č.p.472 | st.38/48, Čejč | 21.35 | 19.11.2018 |
| Čejč č.p.437 | st.38/38, Čejč | 22.82 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.413,414 | st.38/13, Čejč | 37.07 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.290 | st.67, Čejč | 56.33 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.291 | st.68, Čejč | 54.36 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.292 | st.63, Čejč | 56.25 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.316 | st.71, Čejč | 70.73 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.293 | st.64/1, Čejč | 59.31 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.355 | st.38/10, Čejč | 74.51 | 08.02.2024 |
| Čejč č.p.285 | st.61, Čejč | 73.58 | 08.02.2024 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Čejč 446 na parcele st. 38/47 v KÚ Čejč - statistika
- Čejč 441 na parcele st. 38/42 v KÚ Čejč
- Čejč 472 na parcele st. 38/48 v KÚ Čejč
- Čejč 447 na parcele st. 38/44 v KÚ Čejč
- Čejč 446 na parcele st. 38/47 v KÚ Čejč - katastrální mapa
- Čejč 371 na parcele st. 38/11 v KÚ Čejč
- Čejč 364 na parcele st. 38/6 v KÚ Čejč
- Čejč 413,414 na parcele st. 38/13 v KÚ Čejč
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

