Parcela st. 1496/25 v KÚ Dolní Bojanovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1496/25 v KÚ Dolní Bojanovice o výměře 83m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dolní Bojanovice |
| KÚ | Dolní Bojanovice |

| Parcela st. 1496/25 v KÚ Dolní Bojanovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1496/25 |
| Výměra parcely | 83m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 12.01.2016 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3260169706 |
| Definiční bod | X:-1201442.55 Y:-571115.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.85666975445881,17.034071475641827 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1496 v KÚ Dolní Bojanovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1496 v KÚ Dolní Bojanovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1496/1 | 696 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/16 | 153 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/17 | 176 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/18 | 327 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/2 | 674 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/20 | 3 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/21 | 627 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/22 | 544 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/25 | 83 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/26 | 297 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/30 | 52 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/31 | 1779 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela 1496/6 | 1446 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela st.1496/10 | 480 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela st.1496/11 | 9 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela st.1496/14 | 1 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela st.1496/15 | 208 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela st.1496/24 | 156 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela st.1496/8 | 89 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
| Parcela st.1496/9 | 225 | Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice |
Parcela st. 1496/25 v KÚ Dolní Bojanovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43674283 | st.1496/15, Dolní Bojanovice | 13.91 | 01.07.2011 |
| Dolní Bojanovice č.p.971 | st.1502/2, Dolní Bojanovice | 40.70 | 07.01.2024 |
| Dolní Bojanovice č.p.1110 | st.4025/4, Dolní Bojanovice | 47.01 | 12.12.2017 |
| Objekt 49644238 | st.1499/2, Dolní Bojanovice | 50.78 | 01.07.2011 |
| Objekt 43073808 | st.1496/9, Dolní Bojanovice | 45.60 | 29.12.2021 |
| Objekt 80624219 | st.1498/4, Dolní Bojanovice | 51.27 | 08.01.2016 |
| Dolní Bojanovice č.p.1124 | st.1505/2, Dolní Bojanovice | 67.80 | 10.05.2019 |
| Dolní Bojanovice č.p.795 | st.1504/3, Dolní Bojanovice | 61.46 | 07.01.2024 |
| Dolní Bojanovice č.p.644 | st.1501, Dolní Bojanovice | 74.85 | 07.01.2024 |
| Dolní Bojanovice č.p.770 | st.1500/1, Dolní Bojanovice | 71.67 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

