Parcela st. 45/4 v KÚ Studénka nad Odrou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 45/4 v KÚ Studénka nad Odrou obec Studénka o výměře 201m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Studénka |
| KÚ | Studénka nad Odrou |

| Parcela st. 45/4 v KÚ Studénka nad Odrou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 45/4 |
| Výměra parcely | 201m² |
| Stavební objekty na parcele | 2 objekty |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.12.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3266519804 |
| Definiční bod | X:-1112278.33 Y:-487286.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.72654197560085,18.064742849615776 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Objekty na parcele | |||
|---|---|---|---|
| Označení objektu | Platí od | Číslo | Plocha |
| Objekt 42753252 | 03.12.2015 | - | -/- |
| Studénka č.p.972 | 03.12.2015 | 972 | 306/289 |
Objekty a parcely s číslem 45 v KÚ Studénka nad Odrou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 45 v KÚ Studénka nad Odrou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Studénka 45 | 101 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2006/45 | 3376 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2017/45 | 148 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2082/45 | 5008 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2133/45 | 14713 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2136/45 | 3198 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2138/45 | 153 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2155/45 | 5296 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2156/45 | 50546 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2200/45 | 319 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2249/45 | 8951 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2301/45 | 2237 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2305/45 | 2637 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2330/45 | 32 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela 2352/45 | 741 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela st.45/3 | 354 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela st.45/4 | 201 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela st.45/5 | 30 | Studénka nad Odrou | Studénka |
| Parcela st.45/6 | 5 | Studénka nad Odrou | Studénka |
Parcela st. 45/4 v KÚ Studénka nad Odrou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Studénka č.p.972 | st.45/4, Studénka nad Odrou | 5.55 | 14.10.2015 |
| Objekt 80355978 | st.45/6, Studénka nad Odrou | 8.28 | 14.10.2015 |
| Objekt 42753252 | st.45/4, Studénka nad Odrou | 10.97 | 03.12.2015 |
| Studénka č.p.331 | st.45/3, Studénka nad Odrou | 21.37 | 10.01.2024 |
| Studénka č.p.973 | st.44/8, Studénka nad Odrou | 31.27 | 16.02.2016 |
| Studénka č.p.979 | st.48/3, Studénka nad Odrou | 55.37 | 09.08.2017 |
| Studénka č.p.962 | st.44/6, Studénka nad Odrou | 44.38 | 17.12.2013 |
| Studénka č.p.371 | st.42, Studénka nad Odrou | 72.63 | 10.01.2024 |
| Studénka č.p.974 | st.43/3, Studénka nad Odrou | 75.41 | 15.07.2020 |
| Objekt 49655591 | st.44/2, Studénka nad Odrou | 68.65 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- KRB 45, společenství vlastníků domu Palachova 664/45, Ústí nad Labem , Ústí nad Labem IČO 25445472 - Obchodní rejstřík firem
- § 45 paragraf 45 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 45 paragraf 45 - Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.
- § 45, paragraf 45 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- § 45 paragraf 45 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- nám. Komenského 45, 742 45 Fulnek, objekt - Města a obce
- § 45 paragraf 45 - Zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb.
- Klatovská třída 45/45, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, adresa, Právnické osoby
- Libínky 45, Polepy, 411 45 Úštěk, objekt - Města a obce
- Pohřebačka 45, 533 45 Opatovice nad Labem, objekt - Města a obce
- Blížejov 45, PSČ 345 45, objekt - Města a obce
- Běstvina 45, PSČ 538 45, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

