Parcela st. 409/26 v KÚ Vysoká u Příbramě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 409/26 v KÚ Vysoká u Příbramě o výměře 30m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vysoká u Příbramě |
| KÚ | Vysoká u Příbramě |

| Parcela st. 409/26 v KÚ Vysoká u Příbramě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 409/26 |
| Výměra parcely | 30m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 03.06.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3274690211 |
| Definiční bod | X:-1088143.31 Y:-783669.97 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.634399899611985,13.946027971149535 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 409 v KÚ Vysoká u Příbramě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 409 v KÚ Vysoká u Příbramě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 409/1 | 764 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/10 | 5187 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/12 | 25 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/13 | 192 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/19 | 128 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/2 | 154 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/22 | 58 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/23 | 46 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/24 | 5 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/26 | 30 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/27 | 84 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/28 | 130 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/3 | 2946 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/31 | 11 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/4 | 372 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/5 | 120 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/6 | 749 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/7 | 109 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/8 | 374 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
| Parcela 409/9 | 204 | Vysoká u Příbramě | Vysoká u Příbramě |
Parcela st. 409/26 v KÚ Vysoká u Příbramě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vysoká u Příbramě č.p.37 | st.21, Vysoká u Příbramě | 16.37 | 24.12.2023 |
| Vysoká u Příbramě č.p.7 | st.22, Vysoká u Příbramě | 24.98 | 24.12.2023 |
| Vysoká u Příbramě č.p.33 | st.20, Vysoká u Příbramě | 27.80 | 24.12.2023 |
| Vysoká u Příbramě č.p.60 | st.280, Vysoká u Příbramě | 25.77 | 24.12.2023 |
| Vysoká u Příbramě č.p.8 | st.23/1, Vysoká u Příbramě | 36.02 | 24.12.2023 |
| Objekt 43187463 | st.253, Vysoká u Příbramě | 45.09 | 01.07.2011 |
| Vysoká u Příbramě č.p.29 | st.5, Vysoká u Příbramě | 44.77 | 24.12.2023 |
| Vysoká u Příbramě č.p.169 | st.318, Vysoká u Příbramě | 42.84 | 09.10.2024 |
| Vysoká u Příbramě č.p.65 | st.19/1, Vysoká u Příbramě | 56.50 | 24.12.2023 |
| Vysoká u Příbramě č.p.130 | st.224, Vysoká u Příbramě | 43.81 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

