Parcela st. 4095/11 v KÚ Kozlovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4095/11 v KÚ Kozlovice o výměře 48m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kozlovice |
| KÚ | Kozlovice |

| Parcela st. 4095/11 v KÚ Kozlovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4095/11 |
| Výměra parcely | 48m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3280915802 |
| Definiční bod | X:-1127727.06 Y:-474735.25 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.597995087147964,18.25656550431562 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4095 v KÚ Kozlovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4095 v KÚ Kozlovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4095/1 | 8103 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/10 | 23 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/11 | 48 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/12 | 71 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/13 | 154 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/14 | 104 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/15 | 580 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/16 | 116 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/17 | 277 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/18 | 1139 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/19 | 889 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/2 | 15660 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/20 | 462 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/3 | 536 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/4 | 36 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/5 | 141 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/6 | 121 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/7 | 146 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/8 | 29 | Kozlovice | Kozlovice |
| Parcela 4095/9 | 68 | Kozlovice | Kozlovice |
Parcela st. 4095/11 v KÚ Kozlovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kozlovice č.p.135 | st.421, Kozlovice | 10.45 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.304 | st.390, Kozlovice | 17.00 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.177 | st.49, Kozlovice | 35.31 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.19 | st.241, Kozlovice | 41.93 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.224 | st.247, Kozlovice | 53.78 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.851 | st.47/2, Kozlovice | 64.81 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.27 | st.50, Kozlovice | 53.61 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.597 | st.735, Kozlovice | 58.23 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.683 | st.902, Kozlovice | 70.88 | 10.01.2024 |
| Kozlovice č.p.202 | st.239, Kozlovice | 72.86 | 10.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

