Parcela st. 923/24 v KÚ Sedlice u Blatné - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 923/24 v KÚ Sedlice u Blatné obec Sedlice o výměře 37m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Sedlice |
| KÚ | Sedlice u Blatné |

| Parcela st. 923/24 v KÚ Sedlice u Blatné Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 923/24 |
| Výměra parcely | 37m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.10.2013 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 71500 | 37 |
| ID parcely | PA.33063357010 |
| Definiční bod | X:-1115713.49 Y:-788222.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.3831915630374,13.938113901290336 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 923 v KÚ Sedlice u Blatné
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 923 v KÚ Sedlice u Blatné jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 923/10 | 795 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/11 | 789 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/12 | 710 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/13 | 659 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/14 | 689 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/15 | 716 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/16 | 13 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/17 | 384 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/18 | 654 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/19 | 106 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/2 | 1056 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/20 | 270 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/21 | 78 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/22 | 132 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/23 | 666 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/24 | 37 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/5 | 78 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
| Parcela 923/8 | 1170 | Sedlice u Blatné | Sedlice |
Parcela st. 923/24 v KÚ Sedlice u Blatné, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Sedlice č.p.367 | st.527, Sedlice u Blatné | 11.61 | 25.12.2023 |
| Sedlice č.p.499 | st.794, Sedlice u Blatné | 27.23 | 23.09.2020 |
| Sedlice č.p.368 | st.535, Sedlice u Blatné | 31.06 | 25.12.2023 |
| Objekt 119820200 | st.809, Sedlice u Blatné | 47.99 | 03.05.2023 |
| Sedlice č.p.495 | st.748, Sedlice u Blatné | 48.20 | 25.12.2023 |
| Sedlice č.p.504 | st.801, Sedlice u Blatné | 60.19 | 04.04.2023 |
| Objekt 47162651 | st.505, Sedlice u Blatné | 62.04 | 24.10.2022 |
| Sedlice č.p.497 | st.799, Sedlice u Blatné | 69.06 | 13.10.2020 |
| Sedlice č.p.413 | st.607, Sedlice u Blatné | 74.25 | 25.12.2023 |
| Sedlice č.p.424 | st.653, Sedlice u Blatné | 95.26 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

