Parcela st. 2091/34 v KÚ Lipov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2091/34 v KÚ Lipov o výměře 252m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lipov |
| KÚ | Lipov |

| Parcela st. 2091/34 v KÚ Lipov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2091/34 |
| Výměra parcely | 252m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 03.09.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3325367706 |
| Definiční bod | X:-1199058.46 Y:-538634.6 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.90692731972557,17.471569234296677 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2091 v KÚ Lipov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2091 v KÚ Lipov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2091/1 | 9312 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/25 | 137 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/26 | 239 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/27 | 265 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/28 | 284 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/29 | 278 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/30 | 312 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/31 | 269 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/32 | 304 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/33 | 255 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/34 | 252 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/35 | 252 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/36 | 265 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/37 | 1860 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/38 | 101 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/39 | 103 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/40 | 95 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/41 | 93 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/42 | 94 | Lipov | Lipov |
| Parcela 2091/44 | 142 | Lipov | Lipov |
Parcela st. 2091/34 v KÚ Lipov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 104016990 | st.899, Lipov | 60.45 | 26.02.2021 |
| Lipov č.p.538 | st.830, Lipov | 62.83 | 07.01.2024 |
| Lipov č.p.537 | st.815, Lipov | 57.39 | 07.01.2024 |
| Lipov č.p.589 | st.711, Lipov | 58.51 | 20.08.2018 |
| Objekt 44789882 | st.711, Lipov | 59.46 | 01.07.2011 |
| Lipov č.p.433 | st.548, Lipov | 72.45 | 28.06.2024 |
| Lipov č.p.434 | st.678, Lipov | 60.84 | 07.01.2024 |
| Lipov č.p.432 | st.732, Lipov | 81.07 | 07.01.2024 |
| Lipov č.p.466 | st.636, Lipov | 82.64 | 07.01.2024 |
| Lipov č.p.431 | st.549, Lipov | 90.90 | 13.01.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

