Parcela st. 2193/1 v KÚ Ostravice 1 - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2193/1 v KÚ Ostravice 1 obec Ostravice o výměře 1010m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostravice |
| KÚ | Ostravice 1 |

| Parcela st. 2193/1 v KÚ Ostravice 1 Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2193/1 |
| Výměra parcely | 1010m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.07.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83544 | 1010 |
| ID parcely | PA.3355455802 |
| Definiční bod | X:-1135998.86 Y:-465934.27 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.530613171024896,18.387504549338825 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2193 v KÚ Ostravice 1
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2193 v KÚ Ostravice 1 jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2193/1 | 1010 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/10 | 414 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/11 | 386 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/12 | 289 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/13 | 670 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/14 | 1702 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/15 | 759 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/19 | 1455 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/2 | 1568 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/20 | 196 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/23 | 39 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/24 | 862 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/3 | 375 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/4 | 441 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/5 | 399 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/6 | 452 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/7 | 508 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/8 | 412 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela 2193/9 | 411 | Ostravice 1 | Ostravice |
| Parcela st.2193 | 39 | Ostravice 1 | Ostravice |
Parcela st. 2193/1 v KÚ Ostravice 1, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ostravice č.e.421 | st.2298, Ostravice 1 | 76.17 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.418 | st.2290, Ostravice 1 | 71.01 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.424 | st.2293, Ostravice 1 | 68.69 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.419 | st.2291, Ostravice 1 | 67.05 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.417 | st.2279, Ostravice 1 | 85.68 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.422 | st.2294, Ostravice 1 | 75.85 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.420 | st.2297, Ostravice 1 | 84.00 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.428 | st.2299, Ostravice 1 | 97.73 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.427 | st.2292, Ostravice 1 | 92.46 | 10.01.2024 |
| Ostravice č.e.423 | st.2295, Ostravice 1 | 98.96 | 10.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

