Parcela st. 366 v KÚ Jasenná na Moravě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 366 v KÚ Jasenná na Moravě obec Jasenná o výměře 251m², zastavěná plocha a nádvoří.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Jasenná |
KÚ | Jasenná na Moravě |

Parcela st. 366 v KÚ Jasenná na Moravě Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 366 |
Výměra parcely | 251m² |
Stavební objekty na parcele | 2 objekty |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Stavební |
Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
Způsob využití | |
Platí od | 03.11.1995 |
Způsob ochrany pozemku | |
ID parcely | PA.3368745705 |
Definiční bod | X:-1163225.81 Y:-504167.24 |
---|---|
GPS pozice | 49.25669343038633,17.89557372190153 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty na parcele | |||
---|---|---|---|
Označení objektu | Platí od | Číslo | Plocha |
Objekt 47805641 | 03.11.1995 | - | -/- |
Jasenná č.p.303 | 03.11.1995 | 303 | 44/- |
Objekty a parcely s číslem 366 v KÚ Jasenná na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 366 v KÚ Jasenná na Moravě jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Parcela 366/1 | 538 | Jasenná na Moravě | Jasenná |
Parcela 366/2 | 234 | Jasenná na Moravě | Jasenná |
Parcela 366/3 | 180 | Jasenná na Moravě | Jasenná |
Parcela st.366 | 251 | Jasenná na Moravě | Jasenná |
Parcela st. 366 v KÚ Jasenná na Moravě, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Jasenná č.p.303 | st.366, Jasenná na Moravě | 2.34 | 07.01.2024 |
Objekt 47805641 | st.366, Jasenná na Moravě | 13.53 | 01.07.2011 |
Objekt 42452953 | st.598, Jasenná na Moravě | 30.91 | 15.11.2022 |
Jasenná č.p.32 | st.252, Jasenná na Moravě | 30.26 | 07.01.2024 |
Jasenná č.p.333 | st.655, Jasenná na Moravě | 36.45 | 21.01.2014 |
Jasenná č.p.24 | st.158, Jasenná na Moravě | 38.71 | 07.01.2024 |
Jasenná č.p.64 | st.152, Jasenná na Moravě | 40.06 | 07.01.2024 |
Jasenná č.p.25 | st.157/1, Jasenná na Moravě | 42.93 | 07.01.2024 |
Jasenná č.p.46 | st.292, Jasenná na Moravě | 46.03 | 07.01.2024 |
Jasenná č.p.174 | st.360, Jasenná na Moravě | 59.59 | 07.01.2024 |
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!
Jakub Šulák, Forscope
Dopad amerických cel na sektor IT: boj o softwarovou nezávislost