Parcela st. 901/18 v KÚ Podbřezí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 901/18 v KÚ Podbřezí o výměře 168m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Podbřezí |
| KÚ | Podbřezí |

| Parcela st. 901/18 v KÚ Podbřezí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 901/18 |
| Výměra parcely | 168m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 20.10.2014 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.33702600010 |
| Definiční bod | X:-1039926.88 Y:-613494.93 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.25973908950551,16.212121454800243 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 901 v KÚ Podbřezí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 901 v KÚ Podbřezí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 901/1 | 3037 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/11 | 76 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/12 | 614 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/13 | 12 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/14 | 61 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/15 | 194 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/16 | 15 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/17 | 13 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/18 | 168 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/19 | 106 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/20 | 26 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/21 | 36 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/6 | 143 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/7 | 34 | Podbřezí | Podbřezí |
| Parcela 901/9 | 21 | Podbřezí | Podbřezí |
Parcela st. 901/18 v KÚ Podbřezí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Podbřezí č.p.53 | st.20, Podbřezí | 15.85 | 05.01.2024 |
| Podbřezí č.p.77 | st.12, Podbřezí | 34.50 | 05.01.2024 |
| Podbřezí č.p.37 | st.23/1, Podbřezí | 37.94 | 05.01.2024 |
| Podbřezí č.p.103 | st.150, Podbřezí | 35.70 | 05.01.2024 |
| Podbřezí č.p.8 | st.25/1, Podbřezí | 44.13 | 05.01.2024 |
| Objekt 49918141 | st.159, Podbřezí | 40.52 | 09.08.2016 |
| Podbřezí č.p.76 | st.23/2, Podbřezí | 51.24 | 05.01.2024 |
| Podbřezí č.p.36 | st.11, Podbřezí | 67.07 | 05.01.2024 |
| Podbřezí č.p.55 | st.16, Podbřezí | 59.58 | 05.01.2024 |
| Podbřezí č.p.50 | st.15, Podbřezí | 70.00 | 05.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

