Parcela st. 17 v KÚ Kašava - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 17 v KÚ Kašava o výměře 179m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kašava |
| KÚ | Kašava |

| Parcela st. 17 v KÚ Kašava Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 17 |
| Výměra parcely | 179m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.12.2022 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72441 | 179 |
| ID parcely | PA.3376896705 |
| Definiční bod | X:-1157736.44 Y:-510376.93 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.3007584857794,17.803700698247837 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 17 v KÚ Kašava
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 17 v KÚ Kašava jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kašava 17 | - | Kašava | Kašava |
| Objekt Kašava 17 | 36 | Kašava | Kašava |
| Parcela 1008/17 | 12 | Kašava | Kašava |
| Parcela 1321/17 | 1534 | Kašava | Kašava |
| Parcela 1484/17 | 167 | Kašava | Kašava |
| Parcela 1531/17 | 398 | Kašava | Kašava |
| Parcela 166/17 | 59 | Kašava | Kašava |
| Parcela 17 | 179 | Kašava | Kašava |
| Parcela 1793/17 | 1161 | Kašava | Kašava |
| Parcela 1817/17 | 28 | Kašava | Kašava |
| Parcela 1926/17 | 92 | Kašava | Kašava |
| Parcela 219/17 | 1641 | Kašava | Kašava |
| Parcela 409/17 | 196 | Kašava | Kašava |
| Parcela 410/17 | 160 | Kašava | Kašava |
| Parcela 425/17 | 383 | Kašava | Kašava |
| Parcela 428/17 | 278 | Kašava | Kašava |
| Parcela 678/17 | 15 | Kašava | Kašava |
| Parcela 861/17 | 599 | Kašava | Kašava |
| Parcela st.17/1 | 298 | Kašava | Kašava |
| Parcela st.17/2 | 187 | Kašava | Kašava |
Parcela st. 17 v KÚ Kašava, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kašava č.p.48 | st.7, Kašava | 23.41 | 07.01.2024 |
| Kašava č.p.365 | st.698, Kašava | 26.14 | 18.09.2024 |
| Kašava č.p.301 | st.535, Kašava | 35.27 | 07.01.2024 |
| Kašava č.p.49 | st.5, Kašava | 36.25 | 21.01.2014 |
| Kašava č.p.230 | st.398, Kašava | 46.09 | 07.01.2024 |
| Kašava č.p.142 | st.325, Kašava | 61.09 | 07.01.2024 |
| Kašava č.p.161 | st.292/1, Kašava | 62.01 | 23.12.2022 |
| Kašava č.p.176 | st.293, Kašava | 63.19 | 07.01.2024 |
| Kašava č.p.267 | st.466, Kašava | 68.73 | 23.12.2022 |
| Objekt 41200802 | st.2, Kašava | 76.12 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Krásné Loučky 17/17, adresa v objektu Krásné Loučky 17, Krnov na parcele st. 40 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- PSČ Kašava, Kašava - 76319, pošta Kašava
- Purkyňova 17, 411 17 Libochovice, objekt - Města a obce
- Karlovarská 380/17, Řepy, 163 00 Praha 17, objekt - Města a obce
- § 17 paragraf 17 - Soudní řád správní č. 150/2002 Sb.
- § 17 paragraf 17 - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.
- Vančurova 190/17, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, objekt - Města a obce
- Husovo náměstí 17, 403 17 Chabařovice, adresa - Města a obce
- Dlouhá 322/17, 747 17 Darkovice, objekt - Města a obce
- § 17 paragraf 17 - Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
- Na Radosti 322/17, Zličín, 155 21 Praha 17, objekt - Města a obce
- Nedašovská 350/17, Zličín, 155 21 Praha 17, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

