Parcela st. 989/10 v KÚ Říčany u Prahy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 989/10 v KÚ Říčany u Prahy obec Říčany o výměře 64m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Říčany |
| KÚ | Říčany u Prahy |

| Parcela st. 989/10 v KÚ Říčany u Prahy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 989/10 |
| Výměra parcely | 64m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 26.03.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 50850 | 64 |
| ID parcely | PA.3388938209 |
| Definiční bod | X:-1055083.41 Y:-727714.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.99822292326429,14.652802621291722 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 989 v KÚ Říčany u Prahy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 989 v KÚ Říčany u Prahy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Říčany 989 | 76 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/10 | 64 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/11 | 976 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/12 | 367 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/13 | 2702 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/14 | 336 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/15 | 175 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/16 | 167 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/17 | 326 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/18 | 2547 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/19 | 239 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/20 | 301 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/21 | 589 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/22 | 470 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/23 | 282 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/24 | 676 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/25 | 632 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/26 | 958 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela 989/9 | 5 | Říčany u Prahy | Říčany |
| Parcela st.989 | 195 | Říčany u Prahy | Říčany |
Parcela st. 989/10 v KÚ Říčany u Prahy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Říčany č.p.2732 | st.4236, Říčany u Prahy | 16.97 | 22.07.2022 |
| Říčany č.p.2316 | st.3563, Říčany u Prahy | 29.13 | 19.11.2013 |
| Říčany č.p.2317 | st.3564, Říčany u Prahy | 35.32 | 23.12.2023 |
| Říčany č.p.2318 | st.3565, Říčany u Prahy | 42.08 | 23.12.2023 |
| Říčany č.p.2319 | st.3566, Říčany u Prahy | 49.64 | 23.12.2023 |
| Říčany č.p.2479 | st.3613, Říčany u Prahy | 56.06 | 17.10.2012 |
| Říčany č.p.2320 | st.3567, Říčany u Prahy | 55.84 | 23.12.2023 |
| Říčany č.p.2478 | st.3612, Říčany u Prahy | 59.12 | 17.10.2012 |
| Říčany č.p.2321 | st.3568, Říčany u Prahy | 62.65 | 19.11.2013 |
| Říčany č.p.2477 | st.3611, Říčany u Prahy | 63.55 | 17.10.2012 |
Příbuzné stránky
- Akcie cz online, Burza Praha, RMS - kurzy.cz/akcie-cz
- Směnárny Praha - Kurzy měn ve směnárnách
- AURES Holdings a.s. , Praha IČO 01759299 - Obchodní rejstřík firem
- Dividendy Burza - Dividendy akcií na Burze Praha
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- Index PX, Burza Praha - historie, vývoj
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Jihozápadní V 989/10, adresa v objektu Záběhlice 989, Praha na parcele st. 5202 v KÚ Záběhlice, KÚ Záběhlice
- Horní 989/10, adresa v objektu Kraslice 989 na parcele st. 1127 v KÚ Kraslice, KÚ Kraslice
- Kabáty 989, Jílové u Prahy, adresa v objektu Kabáty 989, Jílové u Prahy na parcele st. 1734 v KÚ Jílové u Prahy, KÚ Jílové u Prahy
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

