Parcela st. 1295/20 v KÚ Kvítkovice u Otrokovic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1295/20 v KÚ Kvítkovice u Otrokovic obec Otrokovice o výměře 10m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Otrokovice |
| KÚ | Kvítkovice u Otrokovic |

| Parcela st. 1295/20 v KÚ Kvítkovice u Otrokovic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1295/20 |
| Výměra parcely | 10m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 13.12.2007 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3394458705 |
| Definiční bod | X:-1167273.82 Y:-530717.66 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.19826212524985,17.537769686857843 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1295 v KÚ Kvítkovice u Otrokovic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1295 v KÚ Kvítkovice u Otrokovic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1295/1 | 40 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/10 | 48 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/11 | 29 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/12 | 52 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/13 | 41 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/14 | 81 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/15 | 110 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/16 | 35 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/17 | 126 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/18 | 71 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/19 | 12 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/2 | 36 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/20 | 10 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/21 | 36 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/22 | 560 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/23 | 10 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/24 | 146 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/4 | 128 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/5 | 105 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
| Parcela 1295/6 | 546 | Kvítkovice u Otrokovic | Otrokovice |
Parcela st. 1295/20 v KÚ Kvítkovice u Otrokovic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47865415 | st.494, Kvítkovice u Otrokovic | 8.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 47855649 | st.495, Kvítkovice u Otrokovic | 8.44 | 01.07.2011 |
| Kvítkovice č.p.152, Otrokovice | st.188, Kvítkovice u Otrokovic | 23.76 | 07.01.2024 |
| Kvítkovice č.p.103, Otrokovice | st.138, Kvítkovice u Otrokovic | 27.15 | 07.01.2024 |
| Objekt 41211901 | st.611, Kvítkovice u Otrokovic | 36.69 | 01.07.2011 |
| Kvítkovice č.p.101, Otrokovice | st.137, Kvítkovice u Otrokovic | 38.69 | 07.01.2024 |
| Kvítkovice č.p.184, Otrokovice | st.232, Kvítkovice u Otrokovic | 38.38 | 07.01.2024 |
| Kvítkovice č.p.226, Otrokovice | st.113/2, Kvítkovice u Otrokovic | 42.21 | 07.01.2024 |
| Kvítkovice č.p.100, Otrokovice | st.136, Kvítkovice u Otrokovic | 49.92 | 07.01.2024 |
| Kvítkovice č.p.102, Otrokovice | st.135, Kvítkovice u Otrokovic | 61.97 | 07.01.2024 |
Příbuzné stránky
- PENTA F.CR 3,20/20 - Akcie PENTA F.CR 3,20/20 aktuálně - akcie online
- § 1295 paragraf 1295 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Korunní 1295/55, adresa v objektu Vinohrady 1295, Praha na parcele st. 1867 v KÚ Vinohrady, KÚ Vinohrady
- Dr. Martínka 1295/2b, adresa v objektu Hrabůvka 1295, Ostrava na parcele st. 1458/1 v KÚ Hrabůvka, KÚ Hrabůvka
- Náměstí 5. května 1295, adresa v objektu Černošice 1295 na parcele st. 1886 v KÚ Černošice, KÚ Černošice
- Ve studeném 1295/15, adresa v objektu Braník 1295, Praha na parcele st. 2082/4 v KÚ Braník, KÚ Braník
- Waitova 1295/32, adresa v objektu Prostějov 1295 na parcele st. 2312 v KÚ Prostějov, KÚ Prostějov
- Komenského 1295, adresa v objektu Kladno 1295 na parcele st. 4895/1 v KÚ Kladno, KÚ Kladno
- Sdružení 1295/23, adresa v objektu Nusle 1295, Praha na parcele st. 2408 v KÚ Nusle, KÚ Nusle
- Chelčického 1295/5, adresa v objektu Předměstí 1295, Litoměřice na parcele st. 2948/1 v KÚ Litoměřice, KÚ Litoměřice
- Sportovní 1295, adresa v objektu Smržovka 1295 na parcele st. 2804/2 v KÚ Smržovka, KÚ Smržovka
- Valtická 1295/34, adresa v objektu Mikulov 1295 na parcele st. 6166 v KÚ Mikulov na Moravě, KÚ Mikulov na Moravě
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

