Parcela st. 217/17 v KÚ Prušánky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 217/17 v KÚ Prušánky o výměře 437m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Prušánky |
| KÚ | Prušánky |

| Parcela st. 217/17 v KÚ Prušánky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 217/17 |
| Výměra parcely | 437m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.12.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 501 | 437 |
| ID parcely | PA.3400475706 |
| Definiční bod | X:-1204700.67 Y:-574892.95 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.824051376228816,16.98741341473279 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 217 v KÚ Prušánky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 217 v KÚ Prušánky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Prušánky 217 | 200 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/1 | 1541 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/11 | 617 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/12 | 540 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/13 | 501 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/14 | 577 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/15 | 620 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/16 | 678 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/17 | 437 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/18 | 800 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/19 | 644 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/2 | 122 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/3 | 446 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/4 | 476 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/5 | 739 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela 217/6 | 291 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela st.217/10 | 125 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela st.217/7 | 180 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela st.217/8 | 310 | Prušánky | Prušánky |
| Parcela st.217/9 | 467 | Prušánky | Prušánky |
Parcela st. 217/17 v KÚ Prušánky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Prušánky č.p.768 | st.217/236, Prušánky | 21.38 | 22.01.2014 |
| Prušánky č.p.767 | st.217/235, Prušánky | 29.66 | 07.01.2024 |
| Prušánky č.p.766 | st.217/66, Prušánky | 43.11 | 07.01.2024 |
| Prušánky č.p.793 | st.217/240, Prušánky | 52.01 | 07.01.2024 |
| Prušánky č.p.765 | st.217/257, Prušánky | 57.85 | 04.02.2020 |
| Prušánky č.p.770 | st.217/67, Prušánky | 44.77 | 07.01.2024 |
| Prušánky č.p.794 | st.217/250, Prušánky | 62.04 | 13.06.2013 |
| Prušánky č.p.606 | st.206, Prušánky | 77.67 | 07.01.2024 |
| Prušánky č.p.792 | st.217/241, Prušánky | 59.49 | 07.01.2024 |
| Objekt 100193170 | st.217/258, Prušánky | 61.61 | 12.02.2020 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

