Parcela st. 1735/18 v KÚ Nýřany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1735/18 v KÚ Nýřany o výměře 8m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nýřany |
| KÚ | Nýřany |

| Parcela st. 1735/18 v KÚ Nýřany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1735/18 |
| Výměra parcely | 8m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 06.12.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.34115500010 |
| Definiční bod | X:-1072309.29 Y:-835676.62 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.70622262279607,13.201034186507218 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1735 v KÚ Nýřany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1735 v KÚ Nýřany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1735/1 | 35 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/10 | 818 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/11 | 1097 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/12 | 346 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/13 | 75 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/14 | 71 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/15 | 224 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/16 | 27 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/17 | 23 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/18 | 8 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/19 | 8 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/2 | 15 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/20 | 41 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/3 | 93 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/4 | 224 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/5 | 597 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/6 | 341 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/7 | 954 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/8 | 156 | Nýřany | Nýřany |
| Parcela 1735/9 | 298 | Nýřany | Nýřany |
Parcela st. 1735/18 v KÚ Nýřany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nýřany č.p.1040 | st.2088/2, Nýřany | 20.62 | 27.12.2023 |
| Nýřany č.p.918 | st.2086, Nýřany | 19.54 | 07.10.2024 |
| Nýřany č.p.1338 | st.2089/2, Nýřany | 22.23 | 07.10.2024 |
| Nýřany č.e.13 | st.2090, Nýřany | 40.94 | 07.10.2024 |
| Nýřany č.p.923 | st.2085/2, Nýřany | 47.51 | 27.12.2023 |
| Objekt 42436893 | st.2085/3, Nýřany | 53.57 | 27.06.2024 |
| Nýřany č.p.1035 | st.2084/2, Nýřany | 66.56 | 27.12.2023 |
| Nýřany č.e.14 | st.2092/2, Nýřany | 59.76 | 07.10.2024 |
| Nýřany č.e.15 | st.2093/2, Nýřany | 68.24 | 07.10.2024 |
| Nýřany č.p.1387 | st.2083/2, Nýřany | 88.57 | 22.08.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

