Parcela st. 1965/12 v KÚ Staříč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1965/12 v KÚ Staříč o výměře 602m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Staříč |
| KÚ | Staříč |

| Parcela st. 1965/12 v KÚ Staříč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1965/12 |
| Výměra parcely | 602m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Staříč 40348881 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.12.2017 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3415201802 |
| Definiční bod | X:-1116425.42 Y:-472696.87 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.700806935147334,18.271271334089132 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Staříč 40348881 na parcele st. 1965/12 v KÚ Staříč Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 1965/12 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 711769802 |
| Platí od | 21.01.2018 |
| Kód | SO.40348881 |
| Definiční bod | X:-1116422.73 Y:-472696.57 |
| Definiční bod | X:-1116422.73 Y:-472696.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.700831262977836,18.27127228434916 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1965 v KÚ Staříč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1965 v KÚ Staříč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1965/1 | 225559 | Staříč | Staříč |
| Parcela 1965/2 | 342 | Staříč | Staříč |
| Parcela 1965/3 | 3714 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/10 | 1194 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/11 | 508 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/12 | 602 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/13 | 158 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/14 | 170 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/15 | 340 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/16 | 67 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/17 | 1535 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/18 | 237 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/19 | 273 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/20 | 1199 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/4 | 802 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/5 | 389 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/6 | 252 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/7 | 105 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/8 | 813 | Staříč | Staříč |
| Parcela st.1965/9 | 60 | Staříč | Staříč |
Parcela st. 1965/12 v KÚ Staříč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40348881 | st.1965/12, Staříč | 2.71 | 21.01.2018 |
| Objekt 46664459 | st.1965/62, Staříč | 29.36 | 21.01.2018 |
| Objekt 40348865 | st.1965/61, Staříč | 32.80 | 21.01.2018 |
| Objekt 46664386 | st.1965/63, Staříč | 27.55 | 21.01.2018 |
| Objekt 46664378 | st.1965/64, Staříč | 38.78 | 21.01.2018 |
| Objekt 46664441 | st.1965/69, Staříč | 39.54 | 21.01.2018 |
| Objekt 40348920 | st.1965/60, Staříč | 45.84 | 21.01.2018 |
| Objekt 46654283 | st.1965/59, Staříč | 53.12 | 21.01.2018 |
| Objekt 46664467 | st.1965/58, Staříč | 62.01 | 21.01.2018 |
| Objekt 40348911 | st.1965/66, Staříč | 61.41 | 21.01.2018 |
Příbuzné stránky
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Staříč 46649166 na parcele st. 1965/79 v KÚ Staříč
- Staříč 12, adresa v objektu Staříč 12 na parcele st. 465 v KÚ Staříč, KÚ Staříč
- § 12 paragraf 12 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- 12. 12. 1965 - neděle
- Parcela st. 1965/74 v k.ú. Staříč
- Parcela st. 1965/69 v k.ú. Staříč
- Parcela st. 1965/26 v k.ú. Staříč - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


