Parcela st. 1822/30 v KÚ Vlašim - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1822/30 v KÚ Vlašim o výměře 1171m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vlašim |
| KÚ | Vlašim |

| Parcela st. 1822/30 v KÚ Vlašim Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1822/30 |
| Výměra parcely | 1171m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.04.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52911 | 1171 |
| ID parcely | PA.3427743201 |
| Definiční bod | X:-1090371.77 Y:-713842.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.70009550093232,14.908592395356544 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1822 v KÚ Vlašim
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1822 v KÚ Vlašim jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Vlašim 1822 | 112 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/1 | 610 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/10 | 56 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/11 | 18 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/14 | 129 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/16 | 1113 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/17 | 1936 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/18 | 18 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/2 | 5637 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/21 | 519 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/22 | 6402 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/23 | 4026 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/28 | 262 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/29 | 1227 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/30 | 1171 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/4 | 4855 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/5 | 798 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/8 | 1467 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela 1822/9 | 18 | Vlašim | Vlašim |
| Parcela st.1822 | 101 | Vlašim | Vlašim |
Parcela st. 1822/30 v KÚ Vlašim, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vlašim č.p.1852 | st.3139, Vlašim | 42.12 | 21.12.2023 |
| Vlašim č.e.12 | st.3225, Vlašim | 45.15 | 10.03.2023 |
| Objekt 96933704 | st.2718, Vlašim | 53.69 | 29.03.2019 |
| Objekt 39402282 | st.2653, Vlašim | 70.90 | 01.07.2011 |
| Objekt 45460647 | st.3071, Vlašim | 88.50 | 01.07.2011 |
| Objekt 45434051 | st.2719, Vlašim | 66.76 | 01.07.2011 |
| Objekt 45434042 | st.2720, Vlašim | 68.27 | 01.07.2011 |
| Objekt 45463158 | st.2716, Vlašim | 76.61 | 01.07.2011 |
| Objekt 39399117 | st.2923, Vlašim | 83.32 | 01.07.2011 |
| Objekt 39388174 | st.2717, Vlašim | 69.83 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

