Parcela st. 289/15 v KÚ Uherské Hradiště - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 289/15 v KÚ Uherské Hradiště o výměře 30m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Uherské Hradiště |
| KÚ | Uherské Hradiště |

| Parcela st. 289/15 v KÚ Uherské Hradiště Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 289/15 |
| Výměra parcely | 30m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 17.10.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| ID parcely | PA.3439376711 |
| Definiční bod | X:-1181443.9 Y:-537810.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.06531152622386,17.459620424762058 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 289 v KÚ Uherské Hradiště
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 289 v KÚ Uherské Hradiště jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Uherské Hradiště 289 | 132 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Objekt Uherské Hradiště 289 | 16 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/1 | 2063 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/10 | 47 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/12 | 188 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/13 | 298 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/14 | 80 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/15 | 30 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/16 | 14 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/4 | 1323 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/7 | 643 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/8 | 978 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela 289/9 | 921 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Parcela st.289 | 142 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
Parcela st. 289/15 v KÚ Uherské Hradiště, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Uherské Hradiště č.p.1212 | st.749, Uherské Hradiště | 29.83 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.1335 | st.2849, Uherské Hradiště | 29.10 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.337 | st.2343, Uherské Hradiště | 33.50 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.592 | st.790, Uherské Hradiště | 57.17 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.508 | st.670, Uherské Hradiště | 50.33 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.1336 | st.2848, Uherské Hradiště | 66.67 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.248 | st.1020, Uherské Hradiště | 65.11 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.531 | st.693, Uherské Hradiště | 65.82 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.1334 | st.679, Uherské Hradiště | 65.85 | 09.02.2024 |
| Uherské Hradiště č.p.1270 | st.453/4, Uherské Hradiště | 64.46 | 09.02.2024 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Volná místa region Uherské Hradiště - Volná pracovní místa Uherské Hradiště
- Uherské Hradiště 289 na parcele st. 401 v KÚ Uherské Hradiště - statistika
- Uherské Hradiště 1232 na parcele st. 15/1 v KÚ Uherské Hradiště
- Hradiště 289, Těrlicko, adresa v objektu Hradiště 289, Těrlicko na parcele st. 1452/7 v KÚ Hradiště pod Babí horou, KÚ Hradiště pod Babí horou
- PSČ Uherské Hradiště, Uherské Hradiště - Uherské Hradiště, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Uherské Hradiště, Uherské Hradiště - Uherské Hradiště
- PSČ Uherské Hradiště, Uherské Hradiště - Uherské Hradiště, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Uherské Hradiště, Uherské Hradiště - Uherské Hradiště, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Uherské Hradiště, Uherské Hradiště - Uherské Hradiště
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

