Parcela st. 3091/11 v KÚ Strážnice na Moravě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3091/11 v KÚ Strážnice na Moravě obec Strážnice o výměře 4438m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Strážnice |
| KÚ | Strážnice na Moravě |

| Parcela st. 3091/11 v KÚ Strážnice na Moravě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3091/11 |
| Výměra parcely | 4438m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 13.04.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 6200 | 4438 |
| ID parcely | PA.3440717706 |
| Definiční bod | X:-1198299.46 Y:-550941.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.90295749851176,17.30346786700766 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3091 v KÚ Strážnice na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3091 v KÚ Strážnice na Moravě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3091/10 | 952 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/11 | 4438 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/12 | 3229 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/13 | 881 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/14 | 1802 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/15 | 1841 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/16 | 2889 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/17 | 1994 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/18 | 4788 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/19 | 2046 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/2 | 4396 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/20 | 4508 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/21 | 834 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/3 | 4396 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/4 | 2397 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/5 | 4367 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/6 | 274 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/7 | 2000 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/8 | 1904 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
| Parcela 3091/9 | 952 | Strážnice na Moravě | Strážnice |
Parcela st. 3091/11 v KÚ Strážnice na Moravě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 38913364 | 3086/2, Strážnice na Moravě | 87.00 | 01.07.2011 |
| Objekt 44828209 | st.3086/3, Strážnice na Moravě | 112.21 | 14.04.2016 |
| Objekt 44816529 | st.3086/8, Strážnice na Moravě | 112.01 | 14.04.2016 |
| Objekt 44815263 | st.3086/4, Strážnice na Moravě | 117.01 | 14.04.2016 |
| Objekt 44828195 | st.3086/9, Strážnice na Moravě | 116.93 | 14.04.2016 |
| Objekt 44828187 | st.3086/10, Strážnice na Moravě | 121.76 | 14.04.2016 |
| Objekt 44828179 | st.3086/12, Strážnice na Moravě | 131.82 | 14.04.2016 |
| Objekt 38915359 | st.3086/11, Strážnice na Moravě | 132.01 | 14.04.2016 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Parcela st. 3091/11 v k.ú. Strážnice na Moravě - katastrální mapa
- Parcela st. 3091/3 v k.ú. Strážnice na Moravě
- Parcela st. 3091/7 v k.ú. Strážnice na Moravě
- Parcela st. 3091/6 v k.ú. Strážnice na Moravě
- Parcela st. 3091/6 v k.ú. Strážnice na Moravě - katastrální mapa
- Parcela st. 3091/4 v k.ú. Strážnice na Moravě
- Parcela st. 3091/13 v k.ú. Strážnice na Moravě
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

