Parcela st. 643/15 v KÚ Nepřejov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 643/15 v KÚ Nepřejov obec Dolní Hbity o výměře 339m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dolní Hbity |
| KÚ | Nepřejov |

| Parcela st. 643/15 v KÚ Nepřejov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 643/15 |
| Výměra parcely | 339m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 13.11.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| ID parcely | PA.3455895211 |
| Definiční bod | X:-1089508.3 Y:-766463.25 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.64406874929182,14.184549490983274 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 643 v KÚ Nepřejov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 643 v KÚ Nepřejov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 643/10 | 147 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/11 | 1018 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/12 | 1480 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/13 | 84 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/14 | 904 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/15 | 339 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/16 | 93 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/17 | 24 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/18 | 3369 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/19 | 126 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/2 | 9405 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/20 | 4656 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/21 | 345 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/5 | 637 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/6 | 4813 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/7 | 2881 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/8 | 404 | Nepřejov | Dolní Hbity |
| Parcela 643/9 | 58 | Nepřejov | Dolní Hbity |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

