Parcela st. 702/12 v KÚ Horní Újezd u Litomyšle - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 702/12 v KÚ Horní Újezd u Litomyšle obec Horní Újezd o výměře 74m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Horní Újezd |
| KÚ | Horní Újezd u Litomyšle |

| Parcela st. 702/12 v KÚ Horní Újezd u Litomyšle Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 702/12 |
| Výměra parcely | 74m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 01.02.2002 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3457944609 |
| Definiční bod | X:-1090721.78 Y:-617741.01 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.80166011357573,16.23301756457226 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 702 v KÚ Horní Újezd u Litomyšle
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 702 v KÚ Horní Újezd u Litomyšle jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 702/10 | 857 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/11 | 278 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/12 | 74 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/13 | 365 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/14 | 102 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/17 | 564 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/18 | 745 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/19 | 26 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/2 | 22 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/20 | 77 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/21 | 62 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/22 | 15 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/23 | 339 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/3 | 12957 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/4 | 16 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/5 | 897 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/6 | 752 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/7 | 262 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/8 | 1782 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
| Parcela 702/9 | 574 | Horní Újezd u Litomyšle | Horní Újezd |
Parcela st. 702/12 v KÚ Horní Újezd u Litomyšle, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Horní Újezd č.p.174 | st.261/2, Horní Újezd u Litomyšle | 18.94 | 29.12.2023 |
| Horní Újezd č.p.175 | st.261/1, Horní Újezd u Litomyšle | 24.02 | 29.12.2023 |
| Horní Újezd č.p.190 | st.372, Horní Újezd u Litomyšle | 22.52 | 08.12.2021 |
| Objekt 41353358 | st.326, Horní Újezd u Litomyšle | 31.98 | 01.07.2011 |
| Objekt 40124576 | st.28/2, Horní Újezd u Litomyšle | 44.07 | 01.07.2011 |
| Horní Újezd č.p.176 | st.27, Horní Újezd u Litomyšle | 44.09 | 29.12.2023 |
| Objekt 40126277 | st.294, Horní Újezd u Litomyšle | 65.86 | 01.07.2011 |
| Horní Újezd č.p.171 | st.25, Horní Újezd u Litomyšle | 81.89 | 29.12.2023 |
| Objekt 46007237 | st.295, Horní Újezd u Litomyšle | 67.28 | 31.10.2022 |
| Horní Újezd č.p.89 | st.28/3, Horní Újezd u Litomyšle | 76.99 | 29.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Petra Rezka 12/12, adresa v objektu Nusle 12, Praha na parcele st. 852 v KÚ Nusle, KÚ Nusle
- Dr. A. Stojana 12/12, adresa v objektu Horní Moštěnice 12 na parcele st. 206/2 v KÚ Horní Moštěnice, KÚ Horní Moštěnice
- Mírové náměstí 12/12, adresa v objektu Hlučín 12 na parcele st. 36/2 v KÚ Hlučín, KÚ Hlučín
- Ondrova 12/12, adresa v objektu Kníničky 12, Brno na parcele st. 285 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- Lukášovská 12/12, adresa v objektu Lukášov 12, Jablonec nad Nisou na parcele st. 221 v KÚ Lukášov, KÚ Lukášov
- Krásné Loučky 12/12, adresa v objektu Krásné Loučky 12, Krnov na parcele st. 31 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Všechny měny, od 13.12.2018 do 12.12.2020, dlouhodobé tendence kurzů měn
- Sulkovská 12/12, adresa v objektu Valcha 12, Plzeň na parcele st. 392 v KÚ Valcha, KÚ Valcha
- Dómské náměstí 12/12, adresa v objektu Za nemocnicí 12, Litoměřice na parcele st. 472 v KÚ Litoměřice, KÚ Litoměřice
- Zemědělské náměstí 12/12, adresa v objektu Bukovec 12, Plzeň na parcele st. 72/1 v KÚ Bukovec, KÚ Bukovec
- Graf PLN / RON od 12.12.2020 do 10.12.2021, ČNB, grafy kurzů měn
- Arbesova 12/12, adresa v objektu Lesná 12, Brno na parcele st. 22 v KÚ Lesná, KÚ Lesná
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

