Parcela st. 52/5 v KÚ Všemina - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 52/5 v KÚ Všemina o výměře 8m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Všemina |
| KÚ | Všemina |

| Parcela st. 52/5 v KÚ Všemina Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 52/5 |
| Výměra parcely | 8m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 11.11.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.34708709010 |
| Definiční bod | X:-1160494.99 Y:-505465.95 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.28008922623586,17.87439662318 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 52 v KÚ Všemina
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 52 v KÚ Všemina jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Všemina 52 | 84 | Všemina | Všemina |
| Objekt Všemina 52 | 54 | Všemina | Všemina |
| Parcela 1242/52 | 16 | Všemina | Všemina |
| Parcela 1318/52 | 617 | Všemina | Všemina |
| Parcela 1380/52 | 311 | Všemina | Všemina |
| Parcela 1416/52 | 3873 | Všemina | Všemina |
| Parcela 1499/52 | 792 | Všemina | Všemina |
| Parcela 1553/52 | 6 | Všemina | Všemina |
| Parcela 1755/52 | 653 | Všemina | Všemina |
| Parcela 52/1 | 114 | Všemina | Všemina |
| Parcela 52/2 | 31 | Všemina | Všemina |
| Parcela 52/3 | 73 | Všemina | Všemina |
| Parcela 52/4 | 40 | Všemina | Všemina |
| Parcela 52/5 | 8 | Všemina | Všemina |
| Parcela 767/52 | 2695 | Všemina | Všemina |
| Parcela st.52/1 | 273 | Všemina | Všemina |
| Parcela st.52/2 | 78 | Všemina | Všemina |
Parcela st. 52/5 v KÚ Všemina, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Všemina č.p.169 | st.220, Všemina | 38.16 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.182 | st.233, Všemina | 34.46 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.280 | st.405, Všemina | 49.04 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.168 | st.221, Všemina | 47.37 | 07.01.2024 |
| Objekt 88310434 | st.635, Všemina | 50.51 | 16.01.2017 |
| Všemina č.p.125 | st.331, Všemina | 64.39 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.74 | st.208, Všemina | 74.60 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.226 | st.292, Všemina | 65.19 | 04.05.2023 |
| Všemina č.p.137 | st.141/3, Všemina | 73.08 | 07.01.2024 |
| Všemina č.p.208 | st.269, Všemina | 73.22 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

