Parcela st. 916/102 v KÚ Tečovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 916/102 v KÚ Tečovice o výměře 3639m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tečovice |
| KÚ | Tečovice |

| Parcela st. 916/102 v KÚ Tečovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 916/102 |
| Výměra parcely | 3639m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.11.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35900 | 3639 |
| ID parcely | PA.3498913705 |
| Definiční bod | X:-1166168.64 Y:-527714.66 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.210721419806845,17.57735527380364 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 916 v KÚ Tečovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 916 v KÚ Tečovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 916/1 | 14969 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/101 | 3678 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/102 | 3639 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/12 | 15569 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/2 | 2977 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/35 | 2995 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/50 | 1184 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/51 | 977 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/52 | 710 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/54 | 791 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/78 | 1250 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/79 | 588 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/80 | 263 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/81 | 9963 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/82 | 13517 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/83 | 380 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/84 | 214 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/94 | 30 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/95 | 28 | Tečovice | Tečovice |
| Parcela 916/96 | 163 | Tečovice | Tečovice |
Parcela st. 916/102 v KÚ Tečovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47807628 | st.409, Tečovice | 99.20 | 01.07.2011 |
| Tečovice č.e.12 | st.364, Tečovice | 96.60 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.13 | st.363, Tečovice | 100.65 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.19 | st.362, Tečovice | 103.71 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.22 | st.361, Tečovice | 106.87 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.23 | st.360, Tečovice | 110.11 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.24 | st.359, Tečovice | 113.04 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.25 | st.358, Tečovice | 115.80 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.26 | st.357, Tečovice | 118.96 | 25.12.2023 |
| Tečovice č.e.27 | st.356, Tečovice | 121.66 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

