Parcela st. 537/10 v KÚ Zádveřice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 537/10 v KÚ Zádveřice obec Zádveřice-Raková o výměře 109m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zádveřice-Raková |
| KÚ | Zádveřice |

| Parcela st. 537/10 v KÚ Zádveřice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 537/10 |
| Výměra parcely | 109m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.01.2006 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64710 | 109 |
| ID parcely | PA.3538416705 |
| Definiční bod | X:-1167500.54 Y:-510812.45 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.21296681805975,17.81004945398412 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 537 v KÚ Zádveřice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 537 v KÚ Zádveřice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 537/1 | 14924 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/10 | 109 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/11 | 315 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/12 | 199 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/13 | 889 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/14 | 604 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/17 | 3047 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/18 | 194 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/19 | 92 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/2 | 567 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/20 | 954 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/3 | 490 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/4 | 497 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/5 | 967 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/6 | 357 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/7 | 1043 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela 537/8 | 112 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela st.537/21 | 59 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela st.537/22 | 110 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
| Parcela st.537/9 | 146 | Zádveřice | Zádveřice-Raková |
Parcela st. 537/10 v KÚ Zádveřice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Zádveřice č.p.371, Zádveřice-Raková | st.537/9, Zádveřice | 23.59 | 07.01.2024 |
| Zádveřice č.p.372, Zádveřice-Raková | st.537/22, Zádveřice | 26.66 | 07.01.2024 |
| Zádveřice č.p.327, Zádveřice-Raková | st.521, Zádveřice | 35.47 | 07.01.2024 |
| Zádveřice č.p.396, Zádveřice-Raková | st.537/27, Zádveřice | 40.93 | 07.01.2024 |
| Objekt 42143527 | st.527, Zádveřice | 58.00 | 01.07.2011 |
| Zádveřice č.p.332, Zádveřice-Raková | st.529, Zádveřice | 53.71 | 21.09.2022 |
| Objekt 120239299 | st.516/2, Zádveřice | 52.99 | 26.07.2023 |
| Zádveřice č.p.321, Zádveřice-Raková | st.526, Zádveřice | 61.55 | 07.01.2024 |
| Zádveřice č.p.304, Zádveřice-Raková | st.516/1, Zádveřice | 64.39 | 07.01.2024 |
| Zádveřice č.p.341, Zádveřice-Raková | st.519/2, Zádveřice | 52.78 | 07.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Ostatní příjmy, § 10 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Zádveřice 10, Zádveřice-Raková, adresa v objektu Zádveřice 10, Zádveřice-Raková na parcele st. 625 v KÚ Zádveřice, KÚ Zádveřice
- Drdlova 537/10, adresa v objektu Žďár nad Sázavou 1 537, Žďár nad Sázavou na parcele st. 475 v KÚ Město Žďár, KÚ Město Žďár
- Zádveřice 167, Zádveřice-Raková, adresa v objektu Zádveřice 167, Zádveřice-Raková na parcele st. 323 v KÚ Zádveřice, KÚ Zádveřice
- Zádveřice 422, Zádveřice-Raková, adresa v objektu Zádveřice 422, Zádveřice-Raková na parcele st. 1349/9 v KÚ Zádveřice, KÚ Zádveřice
- Zádveřice 311, Zádveřice-Raková, adresa v objektu Zádveřice 311, Zádveřice-Raková na parcele st. 393 v KÚ Zádveřice, KÚ Zádveřice
- Zádveřice 330, Zádveřice-Raková, adresa v objektu Zádveřice 330, Zádveřice-Raková na parcele st. 491 v KÚ Zádveřice, KÚ Zádveřice
- Zádveřice 433, Zádveřice-Raková, adresa v objektu Zádveřice 433, Zádveřice-Raková na parcele st. 1669/3 v KÚ Zádveřice, KÚ Zádveřice
- Zádveřice 389, Zádveřice-Raková, adresa v objektu Zádveřice 389, Zádveřice-Raková na parcele st. 199/4 v KÚ Zádveřice, KÚ Zádveřice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

