Parcela st. 3025/16 v KÚ Ivančice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3025/16 v KÚ Ivančice o výměře 4966m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ivančice |
| KÚ | Ivančice |

| Parcela st. 3025/16 v KÚ Ivančice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3025/16 |
| Výměra parcely | 4966m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.12.2013 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20810 | 4966 |
| ID parcely | PA.35399423010 |
| Definiční bod | X:-1167762.34 Y:-615645.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.115318530524185,16.380193606849293 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3025 v KÚ Ivančice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3025 v KÚ Ivančice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3025/1 | 134 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/13 | 9849 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/14 | 2038 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/15 | 2882 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/16 | 4966 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/17 | 237 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/18 | 10029 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/19 | 2186 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/2 | 1069 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/20 | 36 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/21 | 1411 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/22 | 481 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/23 | 339 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/24 | 575 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/4 | 1135 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/5 | 390 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/6 | 407 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/7 | 18 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/8 | 482 | Ivančice | Ivančice |
| Parcela 3025/9 | 14 | Ivančice | Ivančice |
Parcela st. 3025/16 v KÚ Ivančice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ivančice č.e.1549 | st.1114, Ivančice | 83.49 | 06.01.2024 |
| Objekt 43527019 | st.1114, Ivančice | 85.14 | 01.07.2011 |
| Objekt 50126938 | st.1560, Ivančice | 97.19 | 22.03.2021 |
| Ivančice č.e.1366 | st.1115/1, Ivančice | 113.66 | 06.01.2024 |
| Objekt 39818802 | st.1115/1, Ivančice | 113.66 | 01.11.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

