Parcela st. 1232/30 v KÚ Čejč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1232/30 v KÚ Čejč o výměře 883m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čejč |
| KÚ | Čejč |

| Parcela st. 1232/30 v KÚ Čejč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1232/30 |
| Výměra parcely | 883m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Čejč 42737281 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.01.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3561540706 |
| Definiční bod | X:-1190477.91 Y:-575561.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.95066269489401,16.9584302078026 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Čejč 42737281 na parcele st. 1232/30 v KÚ Čejč Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 1232/30 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 502620706 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.42737281 |
| Definiční bod | X:-1190474.94 Y:-575557.3 |
| Definiční bod | X:-1190474.94 Y:-575557.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.95069296288986,16.958480362682117 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1232 v KÚ Čejč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1232 v KÚ Čejč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1232/1 | 12162 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/12 | 3584 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/13 | 7141 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/15 | 263 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/16 | 6004 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/17 | 94 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/18 | 396 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/2 | 633 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/20 | 888 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/21 | 256 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/22 | 503 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/23 | 5968 | Čejč | Čejč |
| Parcela 1232/3 | 374 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.1232/10 | 6 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.1232/11 | 869 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.1232/4 | 639 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.1232/5 | 16 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.1232/6 | 711 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.1232/8 | 9 | Čejč | Čejč |
| Parcela st.1232/9 | 77 | Čejč | Čejč |
Parcela st. 1232/30 v KÚ Čejč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42737281 | st.1232/30, Čejč | 4.98 | 01.07.2011 |
| Objekt 96004118 | st.1232/50, Čejč | 29.45 | 04.12.2018 |
| Čejč č.p.66 | st.1225/2, Čejč | 34.73 | 08.02.2024 |
| Objekt 50219057 | st.1232/11, Čejč | 34.14 | 01.07.2011 |
| Objekt 104846496 | st.1232/39, Čejč | 67.53 | 21.06.2021 |
| Objekt 104846241 | st.1232/38, Čejč | 60.34 | 21.06.2021 |
| Objekt 103949399 | st.1232/43, Čejč | 74.23 | 26.02.2021 |
| Objekt 49476955 | st.1232/4, Čejč | 79.48 | 01.07.2011 |
| Objekt 49481886 | st.1227, Čejč | 78.26 | 19.07.2021 |
| Objekt 89294254 | st.1225/1, Čejč | 79.29 | 19.04.2017 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?


