Parcela st. 506/9 v KÚ Bousín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 506/9 v KÚ Bousín o výměře 37m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bousín |
| KÚ | Bousín |

| Parcela st. 506/9 v KÚ Bousín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 506/9 |
| Výměra parcely | 37m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 03.02.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3569866709 |
| Definiční bod | X:-1134151.66 Y:-574651.88 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.4553129665804,16.890972228292917 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 506 v KÚ Bousín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 506 v KÚ Bousín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 506/1 | 8947 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/10 | 308 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/11 | 130 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/12 | 256 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/13 | 5 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/14 | 86 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/15 | 219 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/16 | 699 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/2 | 38 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/3 | 1894 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/4 | 108 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/5 | 142 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/6 | 81 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/7 | 131 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/8 | 190 | Bousín | Bousín |
| Parcela 506/9 | 37 | Bousín | Bousín |
Parcela st. 506/9 v KÚ Bousín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bousín č.p.14 | st.25/1, Bousín | 13.79 | 08.01.2024 |
| Bousín č.p.15 | st.24/2, Bousín | 26.04 | 15.02.2024 |
| Bousín č.p.50 | st.25/2, Bousín | 26.66 | 08.01.2024 |
| Bousín č.p.13 | st.27, Bousín | 30.17 | 08.01.2024 |
| Objekt 41114507 | st.47/2, Bousín | 40.10 | 29.08.2016 |
| Bousín č.p.6 | st.5, Bousín | 44.30 | 08.01.2024 |
| Bousín č.p.40 | st.47/1, Bousín | 61.47 | 08.01.2024 |
| Bousín č.p.5 | st.80, Bousín | 45.45 | 08.01.2024 |
| Bousín č.p.16 | st.23, Bousín | 75.32 | 08.01.2024 |
| Objekt 42270774 | st.90, Bousín | 62.76 | 29.08.2016 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

