Parcela st. 54/7 v KÚ Libivá - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 54/7 v KÚ Libivá obec Mohelnice o výměře 99m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mohelnice |
| KÚ | Libivá |

| Parcela st. 54/7 v KÚ Libivá Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 54/7 |
| Výměra parcely | 99m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.01.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35600 | 99 |
| ID parcely | PA.35746945010 |
| Definiční bod | X:-1096254.28 Y:-568919.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.799579654868886,16.91554243753224 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 54 v KÚ Libivá
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 54 v KÚ Libivá jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Mohelnice, Libivá 54 | 83 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 134/54 | 17905 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 400/54 | 125 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 405/54 | 297 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/1 | 73 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/10 | 40 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/11 | 64 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/12 | 320 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/13 | 14 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/2 | 54 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/3 | 146 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/4 | 92 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/5 | 108 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/6 | 20 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/7 | 99 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/8 | 62 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela 54/9 | 45 | Libivá | Mohelnice |
| Parcela st.54 | 37 | Libivá | Mohelnice |
Parcela st. 54/7 v KÚ Libivá, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Libivá č.p.55, Mohelnice | st.60, Libivá | 35.37 | 24.12.2023 |
| Libivá č.p.53, Mohelnice | st.56, Libivá | 27.90 | 19.06.2024 |
| Libivá č.p.52, Mohelnice | st.57, Libivá | 37.09 | 24.12.2023 |
| Objekt 44913524 | st.86, Libivá | 50.53 | 01.07.2011 |
| Libivá č.p.10, Mohelnice | st.36/1, Libivá | 65.88 | 24.12.2023 |
| Libivá č.p.62, Mohelnice | st.94, Libivá | 70.08 | 24.12.2023 |
| Libivá č.p.68, Mohelnice | st.100, Libivá | 57.91 | 24.12.2023 |
| Objekt 81739648 | st.130, Libivá | 61.84 | 24.03.2016 |
| Libivá č.p.39, Mohelnice | st.35, Libivá | 81.83 | 24.12.2023 |
| Libivá č.p.45, Mohelnice | st.113, Libivá | 79.57 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

